Difference between revisions of "6267 Programmering - Java I"
From Teknologisk videncenter
m (Nyt V8 fag oprettes. (perlBOT)) |
m (Protected "6267 Programmering - Java I": Beskyt V8 fag mod uaftoriseret ændring [edit=sysop:move=sysop] [cascading]) |
(No difference)
|
Latest revision as of 14:06, 12 October 2010
6267 Programmering - Java I
Fagnummer: | 6267 | |||
Fagnavn: | Programmering - Java I | |||
Varighed: | 2,0 uger uge(r) | |||
Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
Materialer: | Kursus indhold | |||
Gældende: | 03-08-2010 og fremefter | |||
Ordning: | Version 8-2010 | |||
Version 8: | Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering IT-Supporter | |||
Målpinde
1: | Eleven kan beskrive de grundlæggende nøglebegreber i Java teknologien og i Java programmering, og herunder tilknyttede Java produktgrupper og faser i programudvikling livscyklus. | ||||||||||||||||||||||||
2: | Eleven kan udvikle og teste et Java program, herunder anvende primitive data typer og gemme data i variabler. | ||||||||||||||||||||||||
3: | Eleven kan anvende objektorienterede genbrugsprincipper gennem objektreferencer. | ||||||||||||||||||||||||
4: | Eleven kan anvende kontrolstrukturer. | ||||||||||||||||||||||||
5: | Eleven kan oprette og anvende enkelt- og multidimensionale arrays. | ||||||||||||||||||||||||
6: | Eleven kan udvikle og anvende metoder, samt parameteroverførsel til metoder. | ||||||||||||||||||||||||
7: | Eleven kan implementere og anvende undtagelser (Exceptions). | ||||||||||||||||||||||||
8: | Eleven kan implementere interfaces ved hjælp af indkapsling og konstruktorer. | ||||||||||||||||||||||||
9: | Eleven kan anvende en Java klasse ud fra dens beskrivelse (dokumentation). | ||||||||||||||||||||||||
10: | Eleven kan anvende nedarvning til udvidelse af klasser, herunder Access control. | ||||||||||||||||||||||||
11: | Eleven kan beskrive, hvordan objekter samarbejder gennem Object Messaging. | ||||||||||||||||||||||||
12: | Eleven kan beskrive sammenhængen mellem et objekt ejerskab og dets levetid. | ||||||||||||||||||||||||
13: | Eleven kan anvende UML til at designe klassehierarkier. | ||||||||||||||||||||||||
14: | Eleven kan analysere et problem og designe klasser, der løser mindre problemer. | ||||||||||||||||||||||||
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Begynder | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Begynder | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
IT-Supporter Version 8
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Begynder | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||