Difference between revisions of "Template: Infobox ugeskema2"
From Teknologisk videncenter
m |
m |
||
Line 6: | Line 6: | ||
| style="width:10%; background: #eeeeff;" | '''Ugedag''' | | style="width:10%; background: #eeeeff;" | '''Ugedag''' | ||
| style="width:10%; background: #eeeeff;" | '''Dato''' | | style="width:10%; background: #eeeeff;" | '''Dato''' | ||
− | | style="width: | + | | style="width:17%; background: #eeeeff;" | '''Tidspunkt''' |
| style="width:15%; background: #eeeeff;" | '''Fag''' | | style="width:15%; background: #eeeeff;" | '''Fag''' | ||
− | | style="width: | + | | style="width:15%; background: #eeeeff;" | '''Emne''' |
| style="width:10%; background: #eeeeff;" | '''Aktivitet''' | | style="width:10%; background: #eeeeff;" | '''Aktivitet''' | ||
| style="width:8%; background: #eeeeff;" | '''Lokale''' | | style="width:8%; background: #eeeeff;" | '''Lokale''' | ||
− | | style=" | + | | style="width12%; background: #eeeeff;" | '''Ansvarlig''' |
{{#if: {{{ugedage|}}} | {{{ugedage}}} }} | {{#if: {{{ugedage|}}} | {{{ugedage}}} }} | ||
|} | |} | ||
</div></div> | </div></div> | ||
[[Category:Skema]] | [[Category:Skema]] |
Latest revision as of 05:50, 26 August 2011
Skema uge {{{uge}}}
Ugedag | Dato | Tidspunkt | Fag | Emne | Aktivitet | Lokale | Ansvarlig |