Difference between revisions of "Netværksdesign I Maj 2012"
From Teknologisk videncenter
m |
m (→Tjenester) |
||
(10 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 17: | Line 17: | ||
| 8. maj || Tirsdag || Kapitel 3: [[CCDA/Enterprise LAN design | Enterprise LAN design]] samt kapitel 4:[[CCDA/Wireless LAN design | Wireless LAN design]] | | 8. maj || Tirsdag || Kapitel 3: [[CCDA/Enterprise LAN design | Enterprise LAN design]] samt kapitel 4:[[CCDA/Wireless LAN design | Wireless LAN design]] | ||
|- | |- | ||
− | | 9. maj || Onsdag || Kapitel 5: [[CCDA/WAN Technologies WAN | Technologies]] samt kapitel 6: [[CCDA/WAN design | WAN design]] | + | | 9. maj || Onsdag || [[CCDA/Case maj 2012|Case - opstart]] Kapitel 5: [[CCDA/WAN Technologies WAN | WAN Technologies]] samt kapitel 6: [[CCDA/WAN design | WAN design]] |
|- | |- | ||
− | | 10. maj || Torsdag || [[CCDA/Case maj 2012|Case | + | | 10. maj || Torsdag || [[CCDA/Case maj 2012|Case]] - Kapitel 7: [[CCDA/Internet Protocol version 4 | Internet Protocol version 4]] samt kapitel 8: [[CCDA/Internet Protocol version 6 | Internet Protocol version 6]] |
|- | |- | ||
| 11. maj || Fredag || [[CCDA/Case maj 2012|Case]] - Kapitel 9: [[CCDA/Routing Protocol Selection Criteria | Routing Protocol Selection Criteria]] | | 11. maj || Fredag || [[CCDA/Case maj 2012|Case]] - Kapitel 9: [[CCDA/Routing Protocol Selection Criteria | Routing Protocol Selection Criteria]] | ||
Line 34: | Line 34: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | =Links= | ||
+ | ==Udstyr== | ||
+ | *Cisco [http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/index.html Core, Distribution og Access switche] | ||
+ | *[http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps708/index.html Cisco Catalyst 6500 Series Switches] | ||
+ | *[http://mars.tekkom.dk/cisco/pdf/Cisco_produkt_katalog.pdf Cisco produkt katalog] | ||
+ | ==Tjenester== | ||
+ | *[http://www.energimidt.dk/Erhverv/It-og-fiberbredbaand/Fiberbredbaand-internet/Sider/Erhverv-vpls.aspx Energi Midt VPLS] | ||
+ | *[http://tdc.dk/wholesale/publish.php?dogtag=f5_g_fiber_ipvpn TDC Fiber og infrastruktur] | ||
+ | **[http://kundeservice.tdc.dk/erhverv/publish.php?id=26237 TDC MPLS] | ||
+ | =Bedømmelse= | ||
+ | Bedømmelsen foregår gruppevis tirsdag den 22. maj. Se tidsplan herunder | ||
+ | #Gruppen præsenterer deres projekt 5 minutter. Der spørges ind til emnet i 5 minutter. | ||
+ | #Hver deltager holder et 5 minutters foredrag om et selvvalgt emne. (Emnet skal være omfattet af [[CCDA]] kurset) | ||
+ | ==Tidsplan== | ||
+ | *Gruppe 1: 12:00 | ||
+ | *Gruppe 2: 12:30 | ||
+ | *Gruppe 3: 13:00 | ||
+ | *Gruppe 4: 13:50 | ||
+ | *Gruppe 5: 14:20 | ||
+ | *Gruppe 6: 14:50 | ||
=Grupper= | =Grupper= | ||
==Gruppe 1== | ==Gruppe 1== | ||
*[[/Gruppe 1|Projektside]] | *[[/Gruppe 1|Projektside]] | ||
− | # | + | # Dennis |
+ | # Rasmus | ||
+ | # Kim J. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==Gruppe 2== | ==Gruppe 2== | ||
*[[/Gruppe 2|Projektside]] | *[[/Gruppe 2|Projektside]] | ||
− | # | + | # Aputsiaq |
− | + | # Gabriel | |
− | + | # Lars Ole | |
− | # | ||
− | # | ||
==Gruppe 3== | ==Gruppe 3== | ||
*[[/Gruppe 3|Projektside]] | *[[/Gruppe 3|Projektside]] | ||
− | # | + | # Lasse L. |
− | + | # Kim P. | |
− | # | + | # Ida |
− | # | ||
==Gruppe 4== | ==Gruppe 4== | ||
*[[/Gruppe 4|Projektside]] | *[[/Gruppe 4|Projektside]] | ||
− | # | + | # Thomas |
− | + | # Joachim | |
− | # | + | # Kim H. |
− | # | ||
==Gruppe 5== | ==Gruppe 5== | ||
*[[/Gruppe 5|Projektside]] | *[[/Gruppe 5|Projektside]] | ||
− | # | + | # Kenneth |
− | + | # Jacob | |
− | # | + | # Lars-erik |
− | # | + | ==Gruppe 6== |
− | + | *[[/Gruppe 6|Projektside]] | |
+ | # David | ||
+ | # Michael B. | ||
+ | # Lasse H. | ||
Latest revision as of 07:39, 16 May 2012
- Vi er i lokale 308 på tredie etage i skolehjemmet
Resourcer
- Netværksdesign I hovedside CCDA
- Faget Netværksdesign I 6252 Netværksdesign I
- Elev dele fællesdrev
Dato | Dag | Emne |
---|---|---|
7. maj | Mandag | Kapitel 1: Network design methodology samt kapitel 2: Network Structure models |
8. maj | Tirsdag | Kapitel 3: Enterprise LAN design samt kapitel 4: Wireless LAN design |
9. maj | Onsdag | Case - opstart Kapitel 5: WAN Technologies samt kapitel 6: WAN design |
10. maj | Torsdag | Case - Kapitel 7: Internet Protocol version 4 samt kapitel 8: Internet Protocol version 6 |
11. maj | Fredag | Case - Kapitel 9: Routing Protocol Selection Criteria |
14. maj | Mandag | Case - Kapitel 10: RIP and EIGRP Characteristics and Design og Kapitel 11: OSPF and IS-IS |
15. maj | Tirsdag | Case - Kapitel 12: Border Gateway Protocol, Route manipulation and IP Multicast og Kapitel 13: Security Management |
16. maj | Onsdag | Case - Kapitel 14: Security Technologies and design og Kapitel 15: Traditional Voice Architectures and IP Telephony design |
21. maj | Mandag | Case - Kapitel 16: Network Management protocols |
22. maj | Tirsdag | Afslutning og overhøring gruppevis |
Links
Udstyr
- Cisco Core, Distribution og Access switche
- Cisco Catalyst 6500 Series Switches
- Cisco produkt katalog
Tjenester
Bedømmelse
Bedømmelsen foregår gruppevis tirsdag den 22. maj. Se tidsplan herunder
- Gruppen præsenterer deres projekt 5 minutter. Der spørges ind til emnet i 5 minutter.
- Hver deltager holder et 5 minutters foredrag om et selvvalgt emne. (Emnet skal være omfattet af CCDA kurset)
Tidsplan
- Gruppe 1: 12:00
- Gruppe 2: 12:30
- Gruppe 3: 13:00
- Gruppe 4: 13:50
- Gruppe 5: 14:20
- Gruppe 6: 14:50
Grupper
Gruppe 1
- Dennis
- Rasmus
- Kim J.
Gruppe 2
- Aputsiaq
- Gabriel
- Lars Ole
Gruppe 3
- Lasse L.
- Kim P.
- Ida
Gruppe 4
- Thomas
- Joachim
- Kim H.
Gruppe 5
- Kenneth
- Jacob
- Lars-erik
Gruppe 6
- David
- Michael B.
- Lasse H.