Difference between revisions of "DTI3 December 2012"

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
m (Created page with "{{Infobox klasse |speciale = 72 |hovedforløb = H3 |klassenavn = DTI3H April 2012 |varighed = 9 |startdato = 12. april 2010 |slutdato = 10. juni 2010 |klasseansvarlig = az...")
 
m
 
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
{{Infobox klasse
 
{{Infobox klasse
  |speciale = 72
+
  |speciale = 83
 
  |hovedforløb = H3
 
  |hovedforløb = H3
 
  |klassenavn = DTI3H April 2012
 
  |klassenavn = DTI3H April 2012
Line 6: Line 6:
 
  |startdato = 12. april 2010
 
  |startdato = 12. april 2010
 
  |slutdato = 10. juni 2010
 
  |slutdato = 10. juni 2010
  |klasseansvarlig = azum
+
  |klasseansvarlig = rael
 
  |kontaktlærer =  -
 
  |kontaktlærer =  -
 
  |uddannelseschef = joha
 
  |uddannelseschef = joha
 
  |vejleder = lapj
 
  |vejleder = lapj
  |administration = kaje
+
  |administration = [mailto:hnni@mercantec.dk Heidi Nørgaard Nielsen]
 
  |fag1 = 2734 Netværk III
 
  |fag1 = 2734 Netværk III
  |fag2 = 23024 PPS-I
+
  |fag2 = 23024 Modul 1, Produktudvikling, produktion og service
  |fag3 = 23025PPS-II
+
  |fag3 = 23025 Modul 2, Produktudvikling, produktion og service
 
  |fag4 = 6238 Databaser
 
  |fag4 = 6238 Databaser
 
  |fag5 = 6244 Netværksteknologi I
 
  |fag5 = 6244 Netværksteknologi I
 
  |fag6 = 6234 Serverteknologi I Web-server
 
  |fag6 = 6234 Serverteknologi I Web-server
 
  |fag7 = 6256 IT Service Management II
 
  |fag7 = 6256 IT Service Management II
  |uge1 = [[DT3H_April_2010/skema uge 15 - 2010|Skema uge 15]] (12 Apr - 18 Apr)
+
  |uge1 = [[DTI3H_Oktober_2012/skema uge 43 - 2012|Skema uge 43]]  
  |uge2 = [[DT3H_April_2010/skema uge 16 - 2010|Skema uge 16]] (19 Apr - 25 Apr)
+
  |uge2 = [[DTI3H_Oktober_2012/skema uge 44 - 2012|Skema uge 44]]  
  |uge3 = [[DT3H_April_2010/skema uge 17 - 2010|Skema uge 17]] (26 Apr - 2 Maj)
+
  |uge3 = [[DTI3H_Oktober_2012/skema uge 45 - 2012|Skema uge 45]]  
  |uge4 = [[DT3H_April_2010/skema uge 18 - 2010|Skema uge 18]] (3 Maj - 9 Maj)
+
  |uge4 = [[DTI3H_Oktober_2012/skema uge 46 - 2012|Skema uge 46]]  
  |uge5 = [[DT3H_April_2010/skema uge 19 - 2010|Skema uge 19]] (10 Maj - 16 Maj)
+
  |uge5 = [[DTI3H_Oktober_2012/skema uge 47 - 2012|Skema uge 47]]  
  |uge6 = [[DT3H_April_2010/skema uge 20 - 2010|Skema uge 20]] (17 Maj - 23 Maj)
+
  |uge6 = [[DTI3H_Oktober_2012/skema uge 48 - 2012|Skema uge 48]]  
  |uge7 = [[DT3H_April_2010/skema uge 21 - 2010|Skema uge 21]] (24 Maj - 30 Maj)
+
  |uge7 = [[DTI3H_Oktober_2012/skema uge 49 - 2012|Skema uge 49]]  
  |uge8 = [[DT3H_April_2010/skema uge 22 - 2010|Skema uge 22]] (31 Maj - 6 Jun)
+
  |uge8 = [[DTI3H_Oktober_2012/skema uge 50 - 2012|Skema uge 50]] (10 Dec - 16 Dec)
  |uge9 = [[DT3H_April_2010/skema uge 23 - 2010|Skema uge 23]] (7 Jun - 13 Jun)
+
  |uge9 = [[DTI3H_Oktober_2012/skema uge 51 - 2012|Skema uge 51]] (17 Dec - 23 Dec)
 
}}
 
}}

Latest revision as of 22:40, 12 December 2012

DTI3H April 2012
Speciale: Datatekniker med speciale i infrastruktur
Hovedforløb: H3
Varighed: 9 uge(r)
Periode: 12. april 2010 til 10. juni 2010
Klasseansvarlig: Rasmus Elmholt
Uddannelseschef: John Hansen
Vejleder: Lars Milter Jensen
Administration: Heidi Nørgaard Nielsen
Klasselog:

Klasselog

Meritprojekter:

Merit projekter

Praktiske oplysninger
Ved sygdom: Kontakt skolen på telefonnummer 8950 3300 og meld dig syg. Eller send en mail til din lærer.
Mødetider: Mandag til torsdag 08:00 til 15:15
Fredag 08:00 til 11:25
Pauser: 09:30 - 09:55
11:25 - 12:00
13:30 - 13:45