Difference between revisions of "DT6H August 2011"
m (→Overhøring torsdag den 15. september 2011) |
m (→Skema) |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
=Skema= | =Skema= | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" border=1 | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" border=1 | ||
− | |+ DT6H Version | + | |+ DT6H Version 8 Datatekniker svendeprøve |
|- bgcolor=lightgrey | |- bgcolor=lightgrey | ||
! Ugedag !! Uge !! Dato !! Tid !! Mål | ! Ugedag !! Uge !! Dato !! Tid !! Mål | ||
Line 32: | Line 32: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=Projektdokumentation= | =Projektdokumentation= | ||
Line 54: | Line 47: | ||
*Ved afslutning af projektet afleveres fire udskrevne eksemplarer til skolen. | *Ved afslutning af projektet afleveres fire udskrevne eksemplarer til skolen. | ||
− | + | [[Category:Klasse]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 07:43, 11 January 2016
Skema
Ugedag | Uge | Dato | Tid | Mål |
---|---|---|---|---|
Mandag | 33 | 15. Aug | 08:00 | Projekt opstart |
Fredag | 33 | 19. Aug | 11:30 | Sidste frist for godkendelse af problemformulering ( 2 eksemplarer fysisk og PDF. ) |
Fredag | 36 | 9. Sep | 11:30 | Aflevering af produkt- og processrapport ( 2 eksemplarer fysisk og PDF. ) |
Mandag | 37 | 12. Sep | 08:00 | Repetition og Fejlfindingsteknik teoretisk og praktisk |
Torsdag | 37 | 15. Sep | --:-- | Svendeprøver: Individuel fejlfinding og mundtlig overhøring (Se tidsskema i næste afsnit) |
Fredag | 37 | 16. Sep | 08:00 | Oprydning, hygge, afslutning og reception |
Overhøring torsdag den 11. februar 2016
Tidspunkt | Gruppe | Projekt | Aktivitet |
---|---|---|---|
SKEMA KOMMER SENERE |
Projektdokumentation
Projektdokumentationen består minimum af følgende dokumenter[1]
Problemformulering
Problemformulering indholdende kravspecifikation udarbejdes i uge 1 af forløbet. Denne skal godkendes af vejledere, og underskrives af elever og vejledere i fire eksemplarer til skolen samt et eksemplar til hver elev. Denne må ikke senere ændres.
Processrapport
Processrapporten - som startes første dag under opholdet - indeholder for eksempel dagbog under projektforløbet.
- Ved afslutning af projektet afleveres fire udskrevne eksemplarer til skolen.
Projektrapport
Produktrapporten er en beskrivelse af produktet, og indeholder blandt andet en kopi af projektformuleringen. Såfremt der bliver nødvendigt at ændre i problemformuleringen eller kravspecifikationen, foregår det i projektrapporten. Hver ændring skal godkendes af vejlederne. Problemformuleringen udarbejdes med udgangspunkt i de krav der er stillet i opgaven.
- Ved afslutning af projektet afleveres fire udskrevne eksemplarer til skolen.