Difference between revisions of "Netværk"
From Teknologisk videncenter
(→VLAN) |
m (→217.198.220.128/26) |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 13: | Line 13: | ||
|- | |- | ||
| 90 || 10.10.90.0/24 || || vMotion || | | 90 || 10.10.90.0/24 || || vMotion || | ||
+ | |- | ||
+ | | XXX || 192.168.128.0/24 || || VPN SUBNET || | ||
|- | |- | ||
| 130 || 192.168.130.0/24 || || INFRASTRUKTUR || | | 130 || 192.168.130.0/24 || || INFRASTRUKTUR || | ||
+ | |- | ||
+ | | 135 || 192.168.135.0/24 || || MGM|| | ||
|- | |- | ||
| 138 || 192.168.138.0/24 || || || | | 138 || 192.168.138.0/24 || || || | ||
Line 104: | Line 108: | ||
| 217.198.220.149 || || | | 217.198.220.149 || || | ||
|- | |- | ||
− | | 217.198.220.150 || || | + | | 217.198.220.150 || H2-Linux maskine || HeTH |
|- | |- | ||
| 217.198.220.151 || || | | 217.198.220.151 || || |
Latest revision as of 14:42, 14 February 2018
<accesscontrol>teacher</accesscontrol>
Contents
IP Adresse Liste
VLAN
VLAN | IPv4 | IPv6 | Navn | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | NATIVE | NATIVE |
4 | 172.16.4.0/24 | SKOLENET | ||
90 | 10.10.90.0/24 | vMotion | ||
XXX | 192.168.128.0/24 | VPN SUBNET | ||
130 | 192.168.130.0/24 | INFRASTRUKTUR | ||
135 | 192.168.135.0/24 | MGM | ||
138 | 192.168.138.0/24 | |||
139 | 192.168.139.0/24 | |||
140 | 192.168.140.0/24 | NAVI2-GP2-3 | - | |
141 | 192.168.141.0/24 | NAVI2-GP2-4 | - | |
142 | 192.168.142.0/24 | NAVI2-GP2-5 | - | |
143 | 192.168.143.0/24 | NAVI2-GP1-1 | - | |
144 | 192.168.144.0/24 | NAVI2-GP1-2 | - | |
145 | 192.168.145.0/24 | NAVI2-GP1-3 | - | |
146 | 192.168.146.0/24 | NAVI2-GP1-4 | - | |
147 | 192.168.147.0/24 | NAVI2-GP3-3 | - | |
148 | 192.168.148.0/24 | NAVI2-GP3-1 | - | |
149 | 192.168.149.0/24 | NAVI2-GP2-2 | - |
IPv6
IP net: 2a00:1f98::/64
Kundens IP: 2a00:1f98::2 Gateway: 2a00:1f98::1/64
Ekstra net:
2a00:1f98:1::/48
IPv4
Generel Internet information
Standard tildelt IP-adresse
IP-adresse: 89.249.1.134 (Din WAN IP-adresse)
Gateway: 89.249.1.133 (Eniigs IP-adresse)
Netmaske: 255.255.255.252 (Undernetmaske/Subnet)
IP-net : 89.249.1.132/30 IP-adresser til rådighed: 1
DNS: 89.249.14.50 / 89.249.14.54
SMTP relay: smtp.emnet.dk
Time/NTP: 217.198.208.66 / 217.198.208.74
178.21.88.0/24
178.21.88.20 cisco.hotdata.dk
217.198.220.128/26
IPv4 | host | Beskrivelse |
---|---|---|
217.198.220.130 | vpn.hotdata.dk | VPN |
217.198.220.139 | smtp.hotdata.dk | SMTP Gateway |
217.198.220.140 | ||
217.198.220.141 | ||
217.198.220.142 | ||
217.198.220.143 | ||
217.198.220.144 | ||
217.198.220.145 | ||
217.198.220.146 | ||
217.198.220.147 | ||
217.198.220.148 | ||
217.198.220.149 | ||
217.198.220.150 | H2-Linux maskine | HeTH |
217.198.220.151 | ||
217.198.220.152 | ||
217.198.220.153 | ||
217.198.220.154 | ||
217.198.220.155 | ||
217.198.220.156 | ||
217.198.220.157 | ||
217.198.220.158 |
Switch / Router
Login til switche er personligt, kan oprettes af alle eksisterende brugere.
Udstyret kan kun tilgåes via SSH
IP | Navn | Model | Lokation |
---|---|---|---|
192.168.138.1 | SW-K20 | WS-C6506-E | K20 |
192.168.139.3 | NAVI1-1 | WS-C2960G-24TC-L | NAVI1 |
192.168.139.2 | NAVI2-2 | WS-C2960G-24TC-L | NAVI2 |
172.16.4.18 | K20SW | WS-C2960G-24TC-L | K20 |
172.16.4.19 | FW1900 | CISCO1941/K9 | K20 |
192.168.135.5 | ClusterSwitch | WS-C3560G-24TS | K20 |
Server Liste
IP | Host | Model | Lokation | Login/password | Bemærkning |
---|---|---|---|---|---|
192.168.130.0/24 | |||||
192.168.130.10 | DC01.HOTDATA.DK | HP | K20 | Domain | |
192.168.130.12 | VSUS01.HOTDATA.DK | HP | K20 | Domain | |
192.168.130.15 | smtp.hotdata.dk | Virtuel | K20 | root/V**** | |
192.168.130.50 | Mercstore.hotdata.dk | Sort Noname | K20 | Domain | |
192.168.130.90 | ILO | HPV01 | K20 | PeMa | |
192.168.130.91 | ILO | HPV02 | K20 | PeMa | |
192.168.130.99 | PSC.hotdata.dk | Virtuel | Cluster | root/V***** | |
192.168.130.100 | VCSA.hotdata.dk | Virtuel | Cluster | root/V***** | |
192.168.130.101 | hpv01.hotdata.dk | HP DL360 | K20 | root/V***** | |
192.168.130.102 | hpv02.hotdata.dk | HP DL360 | K20 | root/V***** | |
192.168.130.91 | ILO | HPV02 | K20 | PeMa | |
192.168.138.0/24 | - | - | - | - | - |
192.168.138.240 | GT-HV01 | MS 2012 Hyper-V | Navi I Lærerværelset | administrator/S***** | Hyper-V server med Serverteknologi I setup |
192.168.138.250 | ? | ? | ? | ? | Ukendt server / ADVa |
192.168.142.0/24 | - | - | - | - | - |
192.168.142.13 | P2000 NIC1 | K20 | admin/Vm*** | ||
192.168.142.14 | P2000 NIC2 | K20 | admin/Vm**** |
MGM NET
IP | Host | Model | Lokation | Login/password |
---|---|---|---|---|
192.168.130.0/24 | ||||
192.168.135.43 | ilo3.hotdata.dk | HPV03 iLo | Rack 3 | Admin / V***** |
192.168.130.12 | VSUS01.HOTDATA.DK | HP | K20 | Domain |