Difference between revisions of "2145 Netværksteknologi V"
From Teknologisk videncenter
(Oprettet af autobot) |
m |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
| varighed = 1,5 uger | | varighed = 1,5 uger | ||
| gyldig = 01-07-2008 og fremefter | | gyldig = 01-07-2008 og fremefter | ||
− | | målpind1 = Eleven kan, på et fagligt niveau svarende til CCDA | + | | målpind1 = Eleven kan, på et fagligt niveau svarende til CCDA ''DESIGN'', arbejde med design af netværksløsninger. |
| målpind2 = Eleven kan ud fra en analyse af kundens/virksomhedens bestående netværk, og ud fra kundens/virksomhedens nuværende og fremtidige behov, designe en netværksløsning. | | målpind2 = Eleven kan ud fra en analyse af kundens/virksomhedens bestående netværk, og ud fra kundens/virksomhedens nuværende og fremtidige behov, designe en netværksløsning. | ||
| målpind3 = Eleven kan designe et netværk, der tager hensyn til kundens/virksomhedens krav omkring performance, sikkerhed, kapacitet og skalerbarhed. | | målpind3 = Eleven kan designe et netværk, der tager hensyn til kundens/virksomhedens krav omkring performance, sikkerhed, kapacitet og skalerbarhed. |
Latest revision as of 15:36, 11 June 2009
2145 Netværksteknologi V
Fagnummer: | 2145 | |||
Fagnavn: | Netværksteknologi V | |||
Varighed: | 1,5 uger uge(r) | |||
Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
Ordning: | Version 7 | |||
Tilknyttet: | Datatekniker | |||
Målpinde
1: | Eleven kan, på et fagligt niveau svarende til CCDA DESIGN, arbejde med design af netværksløsninger. | ||||||||||||||||||||||||||||
2: | Eleven kan ud fra en analyse af kundens/virksomhedens bestående netværk, og ud fra kundens/virksomhedens nuværende og fremtidige behov, designe en netværksløsning. | ||||||||||||||||||||||||||||
3: | Eleven kan designe et netværk, der tager hensyn til kundens/virksomhedens krav omkring performance, sikkerhed, kapacitet og skalerbarhed. | ||||||||||||||||||||||||||||
4: | Eleven kan udvælge og sammensætte netværkskomponenter, som er mest optimale i forhold til en given LAN netværksdesignløsning. | ||||||||||||||||||||||||||||
5: | Eleven kan udvælge og sammensætte netværkskomponenter, som er mest optimale i forhold til en given WAN netværksdesignløsning. | ||||||||||||||||||||||||||||
6: | Eleven kan designe små til middelstore netværk ud fra en hierarkisk modulær facon, der indeholder discipliner som design af DHCP service, DNS service, NAT, PROXY, Remote access adgang, Remote Authentication Dial-In User Service, netværkslagets navne- og adresseplan, samt valg af routningsprotokol. | ||||||||||||||||||||||||||||
7: | Eleven kan udarbejde en Network Management strategi. | ||||||||||||||||||||||||||||
8: | Eleven kan udvide et netværksdesign i forhold til implementering og transport af voice. | ||||||||||||||||||||||||||||
9: | Eleven kan planlægge og udarbejde en plan for implementation af et design. | ||||||||||||||||||||||||||||
10: | Eleven kan udarbejde et design dokument, som kan anvendes til at fremvise prototypen/pilotprojektet for kunden. | ||||||||||||||||||||||||||||
Datatekniker Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Avanceret | |||||||
Bedømmelse: | -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. | |||||||