Difference between revisions of "CCNA Exp 3 kap 7 wireless"
From Teknologisk videncenter
m |
m |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[Image:Exp3 wireless 1.png|800px|left|thumb|Wireless standarder og anvendelsesområder]] | + | __TOC__ |
− | [[Image:Exp3 wireless 2.png|800px|left|thumb|Anvendelse i LAN]] | + | {| |
− | [[Image:Exp3 wireless 3.png|800px|left|thumb|Sammenligning af trådløst og trådfast]] | + | |[[Image:Exp3 wireless 1.png|800px|left|thumb|Wireless standarder og anvendelsesområder]] |
− | [[Image:Exp3 wireless 4.png|800px|left|thumb|WLAN i VLAN gennem Router-on-a-stick som måske har access-lister]] | + | |- |
− | [[Image:Exp3 wireless 5.png|800px|left|thumb|Trådløs hastighed sammenlignet med afstand]] | + | |[[Image:Exp3 wireless 2.png|800px|left|thumb|Anvendelse i LAN]] |
− | [[Image:Exp3 wireless 6.png|800px|left|thumb|Trådløse standarder og deres egenskaber]] | + | |- |
− | [[Image:Exp3 wireless 7.png|800px|left|thumb|WI-FI certifikations mærke]] | + | |[[Image:Exp3 wireless 3.png|800px|left|thumb|Sammenligning af trådløst og trådfast]] |
− | [[Image:Exp3 wireless 8.png|800px|left|thumb|Eksempler på trådløse netkort]] | + | |- |
− | [[Image:Exp3 wireless 9.png|800px|left|thumb|Opsætning af trådløse Access Points (AP)]] | + | |[[Image:Exp3 wireless 4.png|800px|left|thumb|WLAN i VLAN gennem Router-on-a-stick som måske har access-lister]] |
− | [[Image:Exp3 wireless 10.png|800px|left|thumb|CSMA/CA - Collision Avoidance]] | + | |- |
+ | |[[Image:Exp3 wireless 5.png|800px|left|thumb|Trådløs hastighed sammenlignet med afstand]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Image:Exp3 wireless 6.png|800px|left|thumb|Trådløse standarder og deres egenskaber]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Image:Exp3 wireless 7.png|800px|left|thumb|WI-FI certifikations mærke]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Image:Exp3 wireless 8.png|800px|left|thumb|Eksempler på trådløse netkort]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Image:Exp3 wireless 9.png|800px|left|thumb|Opsætning af trådløse Access Points (AP)]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Image:Exp3 wireless 10.png|800px|left|thumb|CSMA/CA - Collision Avoidance (RTS/CTS)]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | = Wireless operation = | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Image:Exp3 wireless 11.png|800px|left|thumb|Wireless parametre]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Image:Exp3 wireless 12.png|800px|left|thumb|Mixed mode problem]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Image:Exp3 wireless 13.png|800px|left|thumb|SSID - Service Set Identifer broadcast]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Image:Exp3 wireless 14.png|800px|left|thumb|2,4 Ghz kanaler]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | == 802.11 topologier == | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Image:Exp3 wireless 15.png|800px|left|thumb|AD HOC forbindelse (Peer-to-Peer) Independent Basic Service Set (IBSS)]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Image:Exp3 wireless 16.png|800px|left|thumb|Infrasturcture Hub-and-Spoke Basic Service Set (BSS)]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Image:Exp3 wireless 17.png|800px|left|thumb|Extended service area. Extended Service Set (ESS)]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Image:Exp3 wireless 18.png|800px|left|thumb|Opsummering]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | == Client og Access Point association == | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Image:Exp3 wireless 19.png|800px|left|thumb|AP Broadcast SSID]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Image:Exp3 wireless 20.png|800px|left|thumb|Client prober - undersøger - om der er trådløse netværk. Enten med eller uden SSID]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Image:Exp3 wireless 21.png|800px|left|thumb|Client prøver at koble op. Identificerer sig selv (Authenticate)]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Image:Exp3 wireless 22.png|800px|left|thumb|AP og Client Asscocierer sig med hinanden (Udveksler MAC adresser og kanalen er åben - | ||
+ | hvis accepteret af AP)]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | == Planning the wireless LAN == | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Image:Exp3 wireless 23.png|800px|left|thumb|Bygning]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Image:Exp3 wireless 24.png|800px|left|thumb|Enkelt AP dæknigsområde]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Image:Exp3 wireless 25.png|800px|left|thumb|AP placering ved siden af hinanden]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Image:Exp3 wireless 26.png|800px|left|thumb|Done]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | == Opgaver == | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | *Opgave [http://mars.tekkom.dk/cisco/exp3/theme/cheetah.html?cid=1300000000&l1=en&l2=none&chapter=7 puslespil] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | == Unauthorized Access == | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Image:Exp3 wireless 27.png|800px|left|thumb|Misbrug af Wireless netærk]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Image:Exp3 wireless 28.png|800px|left|thumb|Misbrug af Wireless netærk]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Image:Exp3 wireless 29.png|800px|left|thumb|Misbrug af Wireless netærk]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Image:Exp3 wireless 30.png|800px|left|thumb|Misbrug af Wireless netærk]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | == Sikkerhed == | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Image:Exp3 wireless 31.png|800px|left|thumb|Overblik over protokoller]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Image:Exp3 wireless 32.png|800px|left|thumb|]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Image:Exp3 wireless 33.png|800px|left|thumb|EAP]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Image:Exp3 wireless 34.png|800px|left|thumb|Kryptering]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | == Controlling Access == | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Image:Exp3 wireless 35.png|800px|left|thumb|]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | [[Category:CCNA]] |
Latest revision as of 19:32, 27 August 2009
Contents
Wireless operation |
802.11 topologier |
Client og Access Point association |
Planning the wireless LAN |
Opgaver |
|
Unauthorized Access |
Sikkerhed |
Controlling Access |