Difference between revisions of "7 trins skala"
From Teknologisk videncenter
m (→Karakter Betegnelse Beskrivelse ECTS) |
m (→Afrunding på 7-skalaen) |
||
Line 47: | Line 47: | ||
|align=center| 11,0 t.o.m. 12,0 ||align=right| 12 ||align=right| A || Den fremragende præstation | |align=center| 11,0 t.o.m. 12,0 ||align=right| 12 ||align=right| A || Den fremragende præstation | ||
|} | |} | ||
+ | =alternativ forklaring= | ||
+ | 12: Fremragende præstation, udtømmende opfyldelse af fagets mål | ||
+ | 10: Fortrinlig præstation, omfattende opfyldelse af fagets mål | ||
+ | 7: God præstation, opfyldelse af fagets mål | ||
+ | 4: Jævn præstation, mindre grad af opfyldelse af fagets mål | ||
+ | 02: Tilstrækkelig præstation, den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål | ||
+ | 00: Utilstrækkelig præstation, ikke en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål | ||
+ | -3: Helt uacceptabel præstation | ||
+ | |||
+ | Beståkravet er mindst 02. | ||
+ | |||
*[http://www.uddannelsesadministration.dk/Uddannelsesordninger/13199/Tekstdel%20-%20Uddannelsesordning,%20data%20og%20kommunikationsuddannelsen,%20rettet%20udgave%20af%2023.05.08.pdf Uddannelsesordning version 7] | *[http://www.uddannelsesadministration.dk/Uddannelsesordninger/13199/Tekstdel%20-%20Uddannelsesordning,%20data%20og%20kommunikationsuddannelsen,%20rettet%20udgave%20af%2023.05.08.pdf Uddannelsesordning version 7] | ||
*[http://www.uddannelsesadministration.dk/Uddannelsesordninger/14661/Tekstdel%20til%20uddannelsesordning%20for%20Data-%20og%20kommunikationsuddannelsen.pdf Uddannelsesordning version 8] | *[http://www.uddannelsesadministration.dk/Uddannelsesordninger/14661/Tekstdel%20til%20uddannelsesordning%20for%20Data-%20og%20kommunikationsuddannelsen.pdf Uddannelsesordning version 8] | ||
[[Category:Uddannelse]] | [[Category:Uddannelse]] |
Revision as of 15:56, 13 November 2012
Karakterskalaens syv trin, målopfyldelse og beståkravet.
Karakterskalaen har ligesom ECTS-skalaen 7 trin:
Karakter Betegnelse Beskrivelse ECTS
Karakter | ECTS | Kort beskrivelse | Beskrivelse |
---|---|---|---|
12 | A | Den fremragende præstation | Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler |
10 | B | Den fortrinlige præstation | Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler |
7 | C | Den gode præstation | Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler |
4 | D | Den jævne præstation | Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler |
02 | E | Den tilstrækkelige præstation | Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål |
00 | Fx | Den utilstrækkelige præstation | Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål |
-3 | F | Den ringe præstation | Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation |
- Se BEK nr 262 af 20/03/2007 7 trins skala
- Se Cirius karakterskalaer
- Se Uddannelses guiden om ECTS
Afrunding på 7-skalaen
Interval, beregnet | Endelig karakter | ||
---|---|---|---|
-3 t.o.m. -1,51 | -3 | F | Den ringe præstation |
-1,5 t.o.m. 1,99 | 00 | Fx | Den utilstrækkelige præstation |
2,0 t.o.m. 2,99 | 02 | E | Den tilstrækkelige præstation |
3,0 t.o.m. 5,49 | 4 | D | Den jævne præstation |
5,5 t.o.m. 8,49 | 7 | C | Den gode præstation |
8,5 t.o.m.10.99 | 10 | B | Den fortrinlige præstation |
11,0 t.o.m. 12,0 | 12 | A | Den fremragende præstation |
alternativ forklaring
12: Fremragende præstation, udtømmende opfyldelse af fagets mål 10: Fortrinlig præstation, omfattende opfyldelse af fagets mål 7: God præstation, opfyldelse af fagets mål 4: Jævn præstation, mindre grad af opfyldelse af fagets mål 02: Tilstrækkelig præstation, den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål 00: Utilstrækkelig præstation, ikke en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål -3: Helt uacceptabel præstation
Beståkravet er mindst 02.