Difference between revisions of "6277 Projektstyring/Maj 2017"
From Teknologisk videncenter
m (→Projektstyring) |
m (→Projektstyring) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
=Projektstyring= | =Projektstyring= | ||
*Vælg et programmeringsprojekt fra [http://mars.merhot.dk/mediawiki/index.php/DatateknikerV8/svendepr%C3%B8ve_drejebog#Projektopl.C3.A6g_fra_det_faglige_udvalg_eller_Mercantec svendeprøve case-listen] og lav en estimeret tidsplan. (Vælg gruppens størrelse) | *Vælg et programmeringsprojekt fra [http://mars.merhot.dk/mediawiki/index.php/DatateknikerV8/svendepr%C3%B8ve_drejebog#Projektopl.C3.A6g_fra_det_faglige_udvalg_eller_Mercantec svendeprøve case-listen] og lav en estimeret tidsplan. (Vælg gruppens størrelse) | ||
− | ** Anvend MS-project eller et andet projektstyringsværktøj. | + | ** Anvend MS-project eller et andet projektstyringsværktøj. (I alt fire uger til rådighed) |
*Udarbejd efter eget valg use-cases og/eller UML diagrammer over projektet. | *Udarbejd efter eget valg use-cases og/eller UML diagrammer over projektet. | ||
==Bedømmelse== | ==Bedømmelse== | ||
*Mundtlig overhøring torsdag. | *Mundtlig overhøring torsdag. |
Revision as of 09:08, 9 May 2017
Projektstyring
- Vælg et programmeringsprojekt fra svendeprøve case-listen og lav en estimeret tidsplan. (Vælg gruppens størrelse)
- Anvend MS-project eller et andet projektstyringsværktøj. (I alt fire uger til rådighed)
- Udarbejd efter eget valg use-cases og/eller UML diagrammer over projektet.
Bedømmelse
- Mundtlig overhøring torsdag.