Difference between revisions of "Evaluering af Hovedforløb"
From Teknologisk videncenter
m (→Evaluering af Hovedforløb) |
|||
Line 35: | Line 35: | ||
|} | |} | ||
==Evaluering af Hovedforløb== | ==Evaluering af Hovedforløb== | ||
− | Evaluering af [https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key= | + | Evaluering af [https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=37HVJKZZ3P3J Q-måling hovedforløb] 2019. |
==Evaluering af Undervisere== | ==Evaluering af Undervisere== | ||
I forbindelse med MUS skal alle undervisere evalueres af de elever de har på tidspunktet: [http://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=7FJW13NQC6CJ Link] | I forbindelse med MUS skal alle undervisere evalueres af de elever de har på tidspunktet: [http://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=7FJW13NQC6CJ Link] |
Revision as of 10:36, 14 January 2019
Når du er færdig med et hovedforløb skal det evalueret via den venstre kollone.
Efter hvert fag skal det enkelte fag evalueret. Det sker ved at klikke på det hovedforløb du er på i højre kollone, derefter vælger du faget du har gennemført.
Hovedforløb | Enkeltfag |
---|---|
H1 | H1 |
H2 | H2 |
H3 | H3 |
H4 | H4 |
H5 | H5 |
H6 | H6 |
Valgfrie Specialefag | VFS |
Netværk 1 Elektronik | Netværk 1 |
NATO | NATO |
Evaluering af Hovedforløb
Evaluering af Q-måling hovedforløb 2019.
Evaluering af Undervisere
I forbindelse med MUS skal alle undervisere evalueres af de elever de har på tidspunktet: Link