Difference between revisions of "Evaluering af Hovedforløb"
From Teknologisk videncenter
m |
m (→Evaluering af Hovedforløb) |
||
Line 36: | Line 36: | ||
==Evaluering af Hovedforløb== | ==Evaluering af Hovedforløb== | ||
Når du er færdig med et hovedforløb skal det evalueres.<br/> | Når du er færdig med et hovedforløb skal det evalueres.<br/> | ||
− | Evaluering af [https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key= | + | Evaluering af [https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=2YVCE58JJ2CN Q-måling hovedforløb] 2021. |
==Evaluering af undervisere== | ==Evaluering af undervisere== | ||
*[https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=8ERL9L5PUKCN Evaluering af underviser] | *[https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=8ERL9L5PUKCN Evaluering af underviser] |
Revision as of 09:13, 6 January 2021
Evaluering af fag
Efter hvert fag skal det enkelte fag evalueret. Det sker ved at klikke på det hovedforløb du er på i højre kollone, derefter vælger du faget du har gennemført.
Hovedforløb | Enkeltfag |
---|---|
H1 | H1 |
H2 | H2 |
H3 | H3 |
H4 | H4 |
H5 | H5 |
H6 | H6 |
Valgfrie Specialefag | VFS |
Netværk 1 Elektronik | Netværk 1 |
NATO | NATO |
Evaluering af Hovedforløb
Når du er færdig med et hovedforløb skal det evalueres.
Evaluering af Q-måling hovedforløb 2021.