Difference between revisions of "2732 Network I leg"
From Teknologisk videncenter
m |
m |
||
Line 8: | Line 8: | ||
| målpind3 = Eleven kan foretage grundlæggende konfigurering af en router samt verificere dens funktionalitet | | målpind3 = Eleven kan foretage grundlæggende konfigurering af en router samt verificere dens funktionalitet | ||
| målpind4 = Eleven kan redegøre for formålet af statiske router | | målpind4 = Eleven kan redegøre for formålet af statiske router | ||
+ | | målpind5 = Eleven kan konfigurere og statiske router og default-route | ||
| målpind6 = Eleven kan redegøre for formålet med dynamiske routerprotokoller | | målpind6 = Eleven kan redegøre for formålet med dynamiske routerprotokoller | ||
| målpind7 = Eleven kan redegøre for principperne bag Link State og Distance Vector rout-ningsprotokollerne | | målpind7 = Eleven kan redegøre for principperne bag Link State og Distance Vector rout-ningsprotokollerne | ||
Line 16: | Line 17: | ||
| målpind12 = Eleven kan designe og implementere et classless IP netværk (VLSM og CIDR) | | målpind12 = Eleven kan designe og implementere et classless IP netværk (VLSM og CIDR) | ||
| målpind13 = Eleven kan foretage fejlsøgning og fejlretning ved hjælp af relevante kom-mandoer og applikationer | | målpind13 = Eleven kan foretage fejlsøgning og fejlretning ved hjælp af relevante kom-mandoer og applikationer | ||
− | | | + | | målpind5 = Eleven kan konfigurere og statiske router og default-route |
| tilknyttetV8 = [[IT-SupporterV7|IT-Supporter]], [[DatateknikerV7|Datatekniker-programmering]], [[DatateknikerV7|Datatekniker-infrastruktur]], [[TeleinstallationsteknikerV7|Teleinstallationstekniker]], [[TelesystemteknikerV7|Telesystemtekniker]] | | tilknyttetV8 = [[IT-SupporterV7|IT-Supporter]], [[DatateknikerV7|Datatekniker-programmering]], [[DatateknikerV7|Datatekniker-infrastruktur]], [[TeleinstallationsteknikerV7|Teleinstallationstekniker]], [[TelesystemteknikerV7|Telesystemtekniker]] | ||
}} | }} |
Revision as of 12:03, 18 September 2010
2732 Netværk I
Fagnummer: | 2732 | |||
Fagnavn: | Netværk I | |||
Varighed: | 1,5 uger uge(r) | |||
Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
Materialer: | Kursus indhold | |||
Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
Ordning: | Version 8-2010 | |||
Version 8: | IT-Supporter, Datatekniker-programmering, Datatekniker-infrastruktur, Teleinstallationstekniker, Telesystemtekniker | |||
Målpinde
1: | Eleven kan, på niveau svarende til CCNA Exploration kurset, Routing Proto-cols and Concepts eller nyere, redegøre for routerens kritiske rolle i at sammenkoble netværk. | |||||||||||||||||||||||||
2: | Eleven kan redegøre for routeres formål og funktion. | |||||||||||||||||||||||||
3: | Eleven kan foretage grundlæggende konfigurering af en router samt verificere dens funktionalitet | |||||||||||||||||||||||||
4: | Eleven kan redegøre for formålet af statiske router | |||||||||||||||||||||||||
5: | Eleven kan konfigurere og statiske router og default-route | |||||||||||||||||||||||||
6: | Eleven kan redegøre for formålet med dynamiske routerprotokoller | |||||||||||||||||||||||||
7: | Eleven kan redegøre for principperne bag Link State og Distance Vector rout-ningsprotokollerne | |||||||||||||||||||||||||
8: | Eleven kan redegøre for routningsprotokollerne RIPv1, RIPv2, EIGRP og OSPFs funktioner og karakteristika | |||||||||||||||||||||||||
9: | Eleven kan redegøre for opbygningen af routningstabellen i netværk der an-vender RIP, EIGRP og OSPF | |||||||||||||||||||||||||
10: | Eleven kan konfigurere RIPv1, RIPv2, EIGRP og Single Area OSPF | |||||||||||||||||||||||||
11: | Eleven kan redegøre for anvendelsen af classful og classless IP adressering | |||||||||||||||||||||||||
12: | Eleven kan designe og implementere et classless IP netværk (VLSM og CIDR) | |||||||||||||||||||||||||
13: | Eleven kan foretage fejlsøgning og fejlretning ved hjælp af relevante kom-mandoer og applikationer | |||||||||||||||||||||||||
Fællesfag for hovedforløb Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Fællesfag for hovedforløb Version 8
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||