Difference between revisions of "TDC IPv6 kursus 5 dages/netværk i lokalet"
From Teknologisk videncenter
m |
m |
||
Line 17: | Line 17: | ||
===IPv6=== | ===IPv6=== | ||
*IPv6 Prefix: 2001:16d8:dd85:A100::/56 | *IPv6 Prefix: 2001:16d8:dd85:A100::/56 | ||
− | *IPv6 adresse i lokale 308: 2001:16D8:DD85:146:1111:1111:1111:1111 | + | *IPv6 adresse i lokale 308: 2001:16D8:DD85:146:1111:1111:1111:1111/64 |
− | *IPv6 Default Gateway: 2001:16D8:DD85:146::1 | + | *IPv6 Default Gateway: 2001:16D8:DD85:146::1 |
==Gruppe 2== | ==Gruppe 2== | ||
Line 27: | Line 27: | ||
===IPv6=== | ===IPv6=== | ||
*IPv6 Prefix: 2001:16d8:dd85:A200::/56 | *IPv6 Prefix: 2001:16d8:dd85:A200::/56 | ||
− | *IPv6 adresse i lokale 308: 2001:16D8:DD85:146:2222:2222:2222:2222 | + | *IPv6 adresse i lokale 308: 2001:16D8:DD85:146:2222:2222:2222:2222/64 |
− | *IPv6 Default Gateway: 2001:16D8:DD85:146::1 | + | *IPv6 Default Gateway: 2001:16D8:DD85:146::1 |
==Gruppe 3== | ==Gruppe 3== | ||
Line 37: | Line 37: | ||
===IPv6=== | ===IPv6=== | ||
*IPv6 Prefix: 2001:16d8:dd85:A300::/56 | *IPv6 Prefix: 2001:16d8:dd85:A300::/56 | ||
− | *IPv6 adresse i lokale 308: 2001:16D8:DD85:146:3333:3333:3333:3333 | + | *IPv6 adresse i lokale 308: 2001:16D8:DD85:146:3333:3333:3333:3333/64 |
− | *IPv6 Default Gateway: 2001:16D8:DD85:146::1 | + | *IPv6 Default Gateway: 2001:16D8:DD85:146::1 |
==Gruppe 4== | ==Gruppe 4== | ||
Line 47: | Line 47: | ||
===IPv6=== | ===IPv6=== | ||
*IPv6 Prefix: 2001:16d8:dd85:A400::/56 | *IPv6 Prefix: 2001:16d8:dd85:A400::/56 | ||
− | *IPv6 adresse i lokale 308: 2001:16D8:DD85:146:4444:4444:4444:4444 | + | *IPv6 adresse i lokale 308: 2001:16D8:DD85:146:4444:4444:4444:4444/64 |
− | *IPv6 Default Gateway: 2001:16D8:DD85:146::1 | + | *IPv6 Default Gateway: 2001:16D8:DD85:146::1 |
==Gruppe 5== | ==Gruppe 5== | ||
Line 57: | Line 57: | ||
===IPv6=== | ===IPv6=== | ||
*IPv6 Prefix: 2001:16d8:dd85:A500::/56 | *IPv6 Prefix: 2001:16d8:dd85:A500::/56 | ||
− | *IPv6 adresse i lokale 308: 2001:16D8:DD85:146:5555:5555:5555:5555 | + | *IPv6 adresse i lokale 308: 2001:16D8:DD85:146:5555:5555:5555:5555/64 |
− | *IPv6 Default Gateway: 2001:16D8:DD85:146::1 | + | *IPv6 Default Gateway: 2001:16D8:DD85:146::1 |
==Gruppe 6== | ==Gruppe 6== | ||
Line 67: | Line 67: | ||
===IPv6=== | ===IPv6=== | ||
*IPv6 Prefix: 2001:16d8:dd85:A600::/56 | *IPv6 Prefix: 2001:16d8:dd85:A600::/56 | ||
− | *IPv6 adresse i lokale 308: 2001:16D8:DD85:146:6666:6666:6666:6666 | + | *IPv6 adresse i lokale 308: 2001:16D8:DD85:146:6666:6666:6666:6666/64 |
− | *IPv6 Default Gateway: 2001:16D8:DD85:146::1 | + | *IPv6 Default Gateway: 2001:16D8:DD85:146::1 |
==Gruppe 7== | ==Gruppe 7== | ||
Line 77: | Line 77: | ||
===IPv6=== | ===IPv6=== | ||
*IPv6 Prefix: 2001:16d8:dd85:A700::/56 | *IPv6 Prefix: 2001:16d8:dd85:A700::/56 | ||
− | *IPv6 adresse i lokale 308: 2001:16D8:DD85:146:7777:7777:7777:7777 | + | *IPv6 adresse i lokale 308: 2001:16D8:DD85:146:7777:7777:7777:7777/64 |
− | *IPv6 Default Gateway: 2001:16D8:DD85:146::1 | + | *IPv6 Default Gateway: 2001:16D8:DD85:146::1 |
==Gruppe 8== | ==Gruppe 8== | ||
Line 87: | Line 87: | ||
===IPv6=== | ===IPv6=== | ||
*IPv6 Prefix: 2001:16d8:dd85:A100::/56 | *IPv6 Prefix: 2001:16d8:dd85:A100::/56 | ||
− | *IPv6 adresse i lokale 308: 2001:16D8:DD85:146:8888:8888:8888:8888 | + | *IPv6 adresse i lokale 308: 2001:16D8:DD85:146:8888:8888:8888:8888/64 |
− | *IPv6 Default Gateway: 2001:16D8:DD85:146::1 | + | *IPv6 Default Gateway: 2001:16D8:DD85:146::1 |
=Konfiguration af fælles Default Gateway= | =Konfiguration af fælles Default Gateway= | ||
Denne konfiguration er udført på lokalets fælles IPv4 og IPv6 Default Gateway | Denne konfiguration er udført på lokalets fælles IPv4 og IPv6 Default Gateway |
Revision as of 07:39, 7 June 2011
IP adresser i lokale 308
IPv6
- IPv6 Prefix 2001:16D8:DD85:146::/64
- IPv6 Default Gateway: 2001:16D8:DD85:146::1/128
- IPv6 DNS Server: 2001:16d8:dd85:4:fc9f:e6f8:e994:130d
IPv4
- ipv4 Prefix 192.168.146.0/24
- IPv4 Default Gateway: 192.168.146.1
- IPv4 DNS Server: 172.16.4.16
IP Adresser til Grupper
Gruppe 1
IPv4
- IPv4 Prefix: 192.168.200.0/22
- IPv4 adresse i lokale 308: 192.168.146.101/24
- IPv4 Default Gateway: 192.168.146.1
IPv6
- IPv6 Prefix: 2001:16d8:dd85:A100::/56
- IPv6 adresse i lokale 308: 2001:16D8:DD85:146:1111:1111:1111:1111/64
- IPv6 Default Gateway: 2001:16D8:DD85:146::1
Gruppe 2
IPv4
- IPv4 Prefix: 192.168.204.0/22
- IPv4 adresse i lokale 308: 192.168.146.102/24
- IPv4 Default Gateway: 192.168.146.1
IPv6
- IPv6 Prefix: 2001:16d8:dd85:A200::/56
- IPv6 adresse i lokale 308: 2001:16D8:DD85:146:2222:2222:2222:2222/64
- IPv6 Default Gateway: 2001:16D8:DD85:146::1
Gruppe 3
IPv4
- IPv4 Prefix: 192.168.208.0/22
- IPv4 adresse i lokale 308: 192.168.146.103/24
- IPv4 Default Gateway: 192.168.146.1
IPv6
- IPv6 Prefix: 2001:16d8:dd85:A300::/56
- IPv6 adresse i lokale 308: 2001:16D8:DD85:146:3333:3333:3333:3333/64
- IPv6 Default Gateway: 2001:16D8:DD85:146::1
Gruppe 4
IPv4
- IPv4 Prefix: 192.168.212.0/22
- IPv4 adresse i lokale 308: 192.168.146.104/24
- IPv4 Default Gateway: 192.168.146.1
IPv6
- IPv6 Prefix: 2001:16d8:dd85:A400::/56
- IPv6 adresse i lokale 308: 2001:16D8:DD85:146:4444:4444:4444:4444/64
- IPv6 Default Gateway: 2001:16D8:DD85:146::1
Gruppe 5
IPv4
- IPv4 Prefix: 192.168.216.0/22
- IPv4 adresse i lokale 308: 192.168.146.105/24
- IPv4 Default Gateway: 192.168.146.1
IPv6
- IPv6 Prefix: 2001:16d8:dd85:A500::/56
- IPv6 adresse i lokale 308: 2001:16D8:DD85:146:5555:5555:5555:5555/64
- IPv6 Default Gateway: 2001:16D8:DD85:146::1
Gruppe 6
IPv4
- IPv4 Prefix: 192.168.220.0/22
- IPv4 adresse i lokale 308: 192.168.146.106/24
- IPv4 Default Gateway: 192.168.146.1
IPv6
- IPv6 Prefix: 2001:16d8:dd85:A600::/56
- IPv6 adresse i lokale 308: 2001:16D8:DD85:146:6666:6666:6666:6666/64
- IPv6 Default Gateway: 2001:16D8:DD85:146::1
Gruppe 7
IPv4
- IPv4 Prefix: 192.168.224.0/22
- IPv4 adresse i lokale 308: 192.168.146.107/24
- IPv4 Default Gateway: 192.168.146.1
IPv6
- IPv6 Prefix: 2001:16d8:dd85:A700::/56
- IPv6 adresse i lokale 308: 2001:16D8:DD85:146:7777:7777:7777:7777/64
- IPv6 Default Gateway: 2001:16D8:DD85:146::1
Gruppe 8
IPv4
- IPv4 Prefix: 192.168.228.0/22
- IPv4 adresse i lokale 308: 192.168.146.108/24
- IPv4 Default Gateway: 192.168.146.1
IPv6
- IPv6 Prefix: 2001:16d8:dd85:A100::/56
- IPv6 adresse i lokale 308: 2001:16D8:DD85:146:8888:8888:8888:8888/64
- IPv6 Default Gateway: 2001:16D8:DD85:146::1
Konfiguration af fælles Default Gateway
Denne konfiguration er udført på lokalets fælles IPv4 og IPv6 Default Gateway
ipv6 route 2001:16D8:DD85:A100::/56 2001:16D8:DD85:146:1111:1111:1111:1111
ipv6 route 2001:16D8:DD85:A200::/56 2001:16D8:DD85:146:2222:2222:2222:2222
ipv6 route 2001:16D8:DD85:A300::/56 2001:16D8:DD85:146:3333:3333:3333:3333
ipv6 route 2001:16D8:DD85:A400::/56 2001:16D8:DD85:146:4444:4444:4444:4444
ipv6 route 2001:16D8:DD85:A500::/56 2001:16D8:DD85:146:5555:5555:5555:5555
ipv6 route 2001:16D8:DD85:A600::/56 2001:16D8:DD85:146:6666:6666:6666:6666
ipv6 route 2001:16D8:DD85:A700::/56 2001:16D8:DD85:146:7777:7777:7777:7777
ipv6 route 2001:16D8:DD85:A800::/56 2001:16D8:DD85:146:8888:8888:8888:8888
!
ip route 192.168.200.0 255.255.252.0 192.168.146.101
ip route 192.168.204.0 255.255.252.0 192.168.146.102
ip route 192.168.208.0 255.255.252.0 192.168.146.103
ip route 192.168.212.0 255.255.252.0 192.168.146.104
ip route 192.168.216.0 255.255.252.0 192.168.146.105
ip route 192.168.220.0 255.255.252.0 192.168.146.106
ip route 192.168.224.0 255.255.252.0 192.168.146.107
ip route 192.168.228.0 255.255.252.0 192.168.146.108
!
ipv6 router ospf 1
redistribute static