Difference between revisions of "2732 Netværk I"
From Teknologisk videncenter
m |
m |
||
Line 17: | Line 17: | ||
| målpind12 = Eleven kan designe og implementere et classless IP netværk (VLSM og CIDR) | | målpind12 = Eleven kan designe og implementere et classless IP netværk (VLSM og CIDR) | ||
| målpind13 = Eleven kan foretage fejlsøgning og fejlretning ved hjælp af relevante kom-mandoer og applikationer | | målpind13 = Eleven kan foretage fejlsøgning og fejlretning ved hjælp af relevante kom-mandoer og applikationer | ||
− | | tilknyttet = [[IT- | + | | tilknyttet = [[IT-SupporterV7|IT-Supporter]] [[DatateknikerV7|Datatekniker]] [[KontorserviceteknikerV7|Kontorservicetekniker]] [[TeleinstallationsteknikerV7|Teleinstallationstekniker]] [[TelesystemteknikerV7|Telesystemtekniker]] |
}} | }} | ||
{{Infobox specialeV7 | {{Infobox specialeV7 |
Latest revision as of 08:17, 10 June 2009
2732 Netværk I
Fagnummer: | 2732 | |||
Fagnavn: | Netværk I | |||
Varighed: | 1,5 uger uge(r) | |||
Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
Ordning: | Version 7 | |||
Tilknyttet: | IT-Supporter Datatekniker Kontorservicetekniker Teleinstallationstekniker Telesystemtekniker | |||
Målpinde
1: | Eleven kan, på niveau svarende til CCNA Exploration kurset, Routing Proto-cols and Concepts eller nyere, redegøre for routerens kritiske rolle i at sammenkoble netværk. | |||||||||||||||||||||||||
2: | Eleven kan redegøre for routeres formål og funktion. | |||||||||||||||||||||||||
3: | Eleven kan foretage grundlæggende konfigurering af en router samt verificere dens funktionalitet | |||||||||||||||||||||||||
4: | Eleven kan redegøre for formålet af statiske router | |||||||||||||||||||||||||
5: | Eleven kan konfigurere og statiske router og default-route | |||||||||||||||||||||||||
6: | Eleven kan redegøre for formålet med dynamiske routerprotokoller | |||||||||||||||||||||||||
7: | Eleven kan redegøre for principperne bag Link State og Distance Vector rout-ningsprotokollerne | |||||||||||||||||||||||||
8: | Eleven kan redegøre for routningsprotokollerne RIPv1, RIPv2, EIGRP og OSPFs funktioner og karakteristika | |||||||||||||||||||||||||
9: | Eleven kan redegøre for opbygningen af routningstabellen i netværk der an-vender RIP, EIGRP og OSPF | |||||||||||||||||||||||||
10: | Eleven kan konfigurere RIPv1, RIPv2, EIGRP og Single Area OSPF | |||||||||||||||||||||||||
11: | Eleven kan redegøre for anvendelsen af classful og classless IP adressering | |||||||||||||||||||||||||
12: | Eleven kan designe og implementere et classless IP netværk (VLSM og CIDR) | |||||||||||||||||||||||||
13: | Eleven kan foretage fejlsøgning og fejlretning ved hjælp af relevante kom-mandoer og applikationer | |||||||||||||||||||||||||
Fællesfag for hovedforløb Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||