Difference between revisions of "1594 Netværksdesign I"
From Teknologisk videncenter
(Oprettet af autobot) |
m |
||
Line 21: | Line 21: | ||
| fagtype = [[Valgfri V7|Valgfri ]] | | fagtype = [[Valgfri V7|Valgfri ]] | ||
| niveau = [[Avanceret V7|Avanceret ]] | | niveau = [[Avanceret V7|Avanceret ]] | ||
− | | karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | + | | karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. |
+ | | anbefalet1 = [[2734 Netværk III]] | ||
}} | }} | ||
{{Infobox specialeV7 | {{Infobox specialeV7 | ||
Line 29: | Line 30: | ||
| niveau = [[Avanceret V7|Avanceret ]] | | niveau = [[Avanceret V7|Avanceret ]] | ||
| karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | | karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | ||
+ | | anbefalet1 = [[2734 Netværk III]] | ||
}} | }} | ||
{{Infobox specialeV7 | {{Infobox specialeV7 | ||
Line 36: | Line 38: | ||
| niveau = [[Avanceret V7|Avanceret ]] | | niveau = [[Avanceret V7|Avanceret ]] | ||
| karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | | karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | ||
+ | | anbefalet1 = [[2734 Netværk III]] | ||
}} | }} | ||
{{Infobox specialeV7 | {{Infobox specialeV7 | ||
Line 43: | Line 46: | ||
| niveau = [[Avanceret V7|Avanceret ]] | | niveau = [[Avanceret V7|Avanceret ]] | ||
| karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | | karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | ||
+ | | anbefalet1 = [[2734 Netværk III]] | ||
}} | }} |
Latest revision as of 06:22, 19 June 2009
1594 Netværksdesign I
Fagnummer: | 1594 | |||
Fagnavn: | Netværksdesign I | |||
Varighed: | 2,0 uger uge(r) | |||
Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
Ordning: | Version 7 | |||
Tilknyttet: | IT-Supporter Datatekniker Kontorservicetekniker Telesystemtekniker | |||
Målpinde
1: | Eleven opnår et fagligt niveau minimum svarende til CCDA, DESIGN. | ||||||||||||||||||||||||||||
2: | Eleven kan ud fra en analyse af kundens/virksomhedens bestående netværk, og ud fra kundens/virksomhedens nuværende og fremtidige behov, designe en netværksløsning. | ||||||||||||||||||||||||||||
3: | Eleven kan designe et netværk, der tager hensyn til kundens/virksomhedens krav omkring performance, sikkerhed, kapacitet og skalerbarhed. | ||||||||||||||||||||||||||||
4: | Eleven kan udvælge og sammensætte netværkskomponenter, som er mest optimale i forhold til en given LAN netværksdesignløsning. | ||||||||||||||||||||||||||||
5: | Eleven kan udvælge og sammensætte netværkskomponenter, som er mest optimale i forhold til en given WAN netværksdesignløsning. | ||||||||||||||||||||||||||||
6: | Eleven kan designe små til middelstore netværk ud fra en hierarkisk modulær facon, der indeholder discipliner som design af DHCP service, DNS service, NAT, PROXY, Remote access adgang, Remote Authentication Dial-In User Service, netværkslagets navne- og adresseplan, samt valg af routningsprotokol. | ||||||||||||||||||||||||||||
7: | Eleven kan udarbejde en Network Management strategi. | ||||||||||||||||||||||||||||
8: | Eleven kan udvide et netværksdesign i forhold til implementering og transport af voice. | ||||||||||||||||||||||||||||
9: | Eleven kan planlægge og udarbejde en plan for implementation af et design. | ||||||||||||||||||||||||||||
10: | Eleven kan udarbejde et design dokument, som kan anvendes til at fremvise prototypen/pilotprojektet for kunden. | ||||||||||||||||||||||||||||
IT-Supporter Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Avanceret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Anbefalet: | 2734 Netværk III | |||||||
Datatekniker Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Avanceret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Anbefalet: | 2734 Netværk III | |||||||
Kontorservicetekniker Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Avanceret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Anbefalet: | 2734 Netværk III | |||||||
Telesystemtekniker Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Avanceret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Anbefalet: | 2734 Netværk III | |||||||