1639 Programmering Java IV
From Teknologisk videncenter
Revision as of 14:34, 4 October 2010 by Hethbot (talk | contribs) (Protected "1639 Programmering Java IV": Beskyttes, således elever ikke kan ændre fag [edit=sysop:move=sysop] [cascading])
1639 Programmering Java IV
Fagnummer: | 1639 | |||
Fagnavn: | Programmering Java IV | |||
Varighed: | 3,0 uger uge(r) | |||
Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
Materialer: | Kursus indhold | |||
Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
Ordning: | Version 7 og Version 8-2010 | |||
Version 7: | Datatekniker | |||
Version 8: | Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering | |||
Målpinde
1: | Eleven har kendskab til OO begreber: fordelene ved OO system udvikling, OO system udvikling. | ||||||||||||||||||||
2: | Eleven har kendskab til udviklingsprocessen: Hovedfaserne og arbejdsgangen i iterativ og inkremental livscyklus i projekter. | ||||||||||||||||||||
3: | Eleven har kendskab til indsamling af krav. | ||||||||||||||||||||
4: | Eleven kan anvende retningslinier i analyse og design, der sikrer høj kvalitet produkter. | ||||||||||||||||||||
5: | Eleven har kendskab til UML i forbindelse med OO koncepterne. | ||||||||||||||||||||
6: | Eleven kan beskrive objekter og klasser samt relationer mellem klasser. | ||||||||||||||||||||
7: | Eleven kan definere klasser, bruge polymorfi og andre designteknikker. | ||||||||||||||||||||
8: | Eleven kan identificere og analysere dynamiske modeller. | ||||||||||||||||||||
9: | Eleven kan designe klasseattributter, -operationer og -relationer i detaljer. | ||||||||||||||||||||
10: | Eleven kan anvende design patterns samt designe og opdele et system. | ||||||||||||||||||||
11: | Eleven kan anvende en given programbibliotek til en given opgave. | ||||||||||||||||||||
12: | Eleven kan anvende de værktøjer der levers med Java 2 SDK fra Sun. | ||||||||||||||||||||
13: | Eleven kan anvende API kald til Java J2SE fra Sun. | ||||||||||||||||||||
14: | Eleven har viden om at designe, programmere og teste mellemstore programmer i Java f.eks. til anvendelse i intranet applikationer. | ||||||||||||||||||||
15: | Eleven kan anvende design patterns til at skabe genbrugsklasser. | ||||||||||||||||||||
16: | Eleven kan organisere og opsætte infrastruktur til support af Java projekter. | ||||||||||||||||||||
17: | Eleven kan programmere 2- og 3-tier Java applikationer. | ||||||||||||||||||||
18: | Eleven kan oprette en multitrådet server. | ||||||||||||||||||||
Datatekniker Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Avanceret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Avanceret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Avanceret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||