1570 Elektronik II
From Teknologisk videncenter
Revision as of 14:35, 4 October 2010 by Hethbot (talk | contribs) (Protected "1570 Elektronik II": Beskyttes, således elever ikke kan ændre fag [edit=sysop:move=sysop] [cascading])
1570 Elektronik II
Fagnummer: | 1570 | |||
Fagnavn: | Elektronik II | |||
Varighed: | 2,0 uger uge(r) | |||
Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
Materialer: | Kursus indhold | |||
Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
Ordning: | Version 7 og Version 8-2010 | |||
Version 7: | Telesystemtekniker | |||
Version 8: | Telesystemtekniker | |||
Målpinde
1: | Eleven kan efter gældende regler og på en håndværksmæssig korrekt måde udføre installation, opsætning og sammenkobling af aktuelle teleprodukter. | ||||||||||||||||||||||||||
2: | Eleven kan i en dialog med kunden fremkomme med løsningsmodeller for udførelse af en komplet installation af aktuelle teleprodukter, som både tilfredsstiller kundens ønsker, giver en optimal udnyttelse af teleprodukterne og er i overensstemmelse med gældende regler. | ||||||||||||||||||||||||||
3: | Eleven kan i forbindelse med installationsarbejde foretage fejlfinding og fejlretning på installationen. | ||||||||||||||||||||||||||
4: | Eleven kan redegøre for, og anvende måletekniske begreber som anvendes inden for det teletekniske område. | ||||||||||||||||||||||||||
5: | Eleven kan til kontrol, fejlsøgning og fejlretning på typiske teletekniske produkter, apparater og kabelnet udvælge og anvende relevante instrumenter og målemetoder i forhold til en given opgave. | ||||||||||||||||||||||||||
6: | Eleven har et overordnet kendskab til HF-grundbegreber, LCkredse, afstemte forstærkere, HF-oscillatorer, blandere, antenner og antennekabler. | ||||||||||||||||||||||||||
7: | Eleven har på blokniveau kendskab til HF-teknikkens anvendelse i forbindelse med TV-modtagelse og distribution af signaler. | ||||||||||||||||||||||||||
8: | Eleven har viden om korrekt håndtering af HF-stik og -kabler, og kan anvende denne viden i forbindelse med installationsarbejde. | ||||||||||||||||||||||||||
9: | Eleven har et grundlæggende kendskab til, og kan på principniveau beskrive analoge billedformaters opbygning. | ||||||||||||||||||||||||||
10: | Eleven har et grundlæggende kendskab til digitale billedformaters opbygning, herunder om videokomprimering som f.eks. MPEG2. | ||||||||||||||||||||||||||
11: | Eleven kender problemstillingerne omkring EMC (Electric Magnetic Compatibility) og kan udføre arbejdet på teleteknisk udstyr under hensyntagen til korrekt EMC-håndtering. | ||||||||||||||||||||||||||
12: | Eleven kender problemstillingerne omkring ESD (Electrostatic Static Dischange) og og kan udføre arbejdet på teleteknisk udstyr under hensyntagen til korrekt ESD-håndtering. | ||||||||||||||||||||||||||
Telesystemtekniker Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Telesystemtekniker Version 8
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||