6977 Computer Cluster Programmering
From Teknologisk videncenter
Revision as of 06:50, 21 October 2010 by Hethbot (talk | contribs) (Protected "6977 Computer Cluster Programmering": Beskyt V8 fag mod uaftoriseret ændring [edit=sysop:move=sysop] [cascading])
6977 Computer Cluster Programmering
Fagnummer: | 6977 | |||
Fagnavn: | Computer Cluster Programmering | |||
Varighed: | 2,0 uger uge(r) | |||
Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
Materialer: | Kursus indhold | |||
Gældende: | 03-08-2010 og fremefter | |||
Ordning: | Version 8-2010 | |||
Version 8: | Datatekniker-infrastruktur | |||
Målpinde
1: | Eleven kan beskrive forskellige former for Computer Cluster-løsninger, herunder High Performance Computing, Load Balancing og High Availability Clustre. | |||||||||||||||||||||||||||
2: | Eleven kan beskrive forskellige Cluster Topologier (ex Beowulf og GPU). | |||||||||||||||||||||||||||
3: | Eleven kan beskrive hvilke kriterier, der indgår ved valg af beregningsenheder, herunder MIPS, IO performance (hukommelse og busser), cache og antal kerner. | |||||||||||||||||||||||||||
4: | Eleven kan beskrive hvilke kriterier, der indgår ved valg af Cluster-netværk. | |||||||||||||||||||||||||||
5: | Eleven kan beskrive hvilke kriterier, der indgår ved valg af Storage løsning, herunder kapacitet, båndbredde og Latency. | |||||||||||||||||||||||||||
6: | Eleven kan beskrive hvilke OS og filsystemer, som er anvendelige til Cluster opbygning. | |||||||||||||||||||||||||||
7: | Eleven kan beskrive forskellige metoder til automatisering af installationen af OS/Image på beregningsnodes. | |||||||||||||||||||||||||||
8: | Eleven kan anvende scripts til parallelisering af pinligt parallelle algoritmer. | |||||||||||||||||||||||||||
9: | Eleven kan anvende programmeringssprogene C/C++ eller tilsvarende, med en tilhørende paralleliseringsudvidelser (f.eks. OpenMPI eller CUDA) til parallelisering af tæt koblede, men simple algoritme-systemer på et givet High Performance Cluster. | |||||||||||||||||||||||||||
10: | Eleven kan anvende Benchmarking til analyse af Performance og til vurdering af Speedup. | |||||||||||||||||||||||||||
11: | Eleven kan udvikle skalerbare applikationer til High Performance Computer Clustre. | |||||||||||||||||||||||||||
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Ekspert | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||