1601 Distribueret teknologi I
From Teknologisk videncenter
1601 Distribueret teknologi I
Fagnummer: | 1601 | |||
Fagnavn: | Distribueret teknologi I | |||
Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
Ordning: | Version 7 | |||
Tilknyttet: | IT-Supporter Datatekniker Kontorservicetekniker Telesystemtekniker | |||
Målpinde
1: | Eleven kan redegøre for den grundlæggende teknologi, der er anvendt i PDA, samt tilhørende arkitektur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2: | Eleven kender de alm. operativsystemer og kan installere konfigurere og servicere den. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3: | Eleven kender idè baggrunden for PDA og har tilegnet sig overblik over applikationer og de systemer de indgår i. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4: | Eleven har overblik over interface, tilbehør (GPS, GSM) muligheder og begrænsninger. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5: | Eleven kan opsætte og konfigurere netværk på en PDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IT-Supporter Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Kontorservicetekniker Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Telesystemtekniker Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||