1586 Serverteknologi II Clusterteknologier
From Teknologisk videncenter
1586 Serverteknologi II Clusterteknologier
Fagnummer: | 1586 | |||
Fagnavn: | Serverteknologi II Clusterteknologier | |||
Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
Ordning: | Version 7 | |||
Tilknyttet: | Datatekniker | |||
Målpinde
1: | Eleven kan planlægge, installere og vedligeholde clustre til forskellige formål. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2: | Eleven kan vælge den clusterløsning der bedst opfylder det behov der er i virksomheden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3: | Eleven kan opsætte og konfigurere clusteret, på både Windows og Linux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4: | Eleven kan oprette web-applikations clustre og beregnings clustre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5: | Eleven kan administrere clustre, foretage oprettelse af cluster ressourcer samt foretage cluster troubleshooting. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6: | Eleven kan installere Network Load Balancing cluster samt varetage troubleshooting | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datatekniker Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | ||||||
Fagtype: | Bundet | ||||||
Niveau: | Avanceret | ||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | ||||||
-, 7-trinsskala, Eksamen. | |||||||