CCNP Route nov 2014
From Teknologisk videncenter
Skema
Dato | Dag | underviser | Formiddag (10:00) | Eftermiddag (12:15) |
---|---|---|---|---|
1. dec | Mandag | Rasmus Elmholt | Kapitel 3 test gennemgang (OSPF) | Kapitel 4 teori (Routing updates) |
2. dec | Tirsdag | Rasmus Elmholt | - | Kapitel 4 test gennemgang |
3. dec | Onsdag | Rasmus Elmholt | Kapitel 5 teori (Path control) | - |
4. dec | Torsdag | Rasmus Elmholt | Kapitel 5 test gennemgang | Kapitel 6 teori (BGP) |
5. dec | Fredag | Rasmus Elmholt | - | Kapitel 6 test gennemgang |
10. dec | Onsdag | Rasmus Elmholt | Kapitel 7 teori (Remote) | - |
11. dec | Torsdag | Rasmus Elmholt | Kapitel 7 test gennemgang | Kapitel 8 teori (IPv6) |
12. dec | Fredag | Rasmus Elmholt | Kapitel 8 test gennemgang og Final |
Materialer
- Kapitel 1 (Powerpoint)
- Kapitel 2 (Powerpoint)
- Kapitel 3 (Powerpoint)
- Kapitel 4 (Powerpoint)
- Kapitel 5 (Powerpoint)
- Kapitel 6 (Powerpoint)
- Kapitel 7 (Powerpoint)
- Kapitel 8 (Powerpoint)