1589 Kabling af dataanlæg
From Teknologisk videncenter
1589 Kabling af dataanlæg
Fagnummer: | 1589 | |||
Fagnavn: | Kabling af dataanlæg | |||
Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
Ordning: | Version 7 | |||
Tilknyttet: | Datatekniker Teleinstallationstekniker Telesystemtekniker | |||
Målpinde
1: | Eleven kan udføre og implementere struktureret kabelsystem. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2: | Eleven kan foretage installationer efter gældende standarder | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3: | Eleven kan foretage dokumentation, samt i mindre grad udforme dokumentation af en datainstallation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4: | Eleven kan foretage struktureret kabel system baseret på parsnoede kobber- og fiberoptisk kabler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5: | Eleven kan konnektere, dokumentere, fejlsøge og fejlrette på et struktureret kabelsystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datatekniker Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Avanceret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Teleinstallationstekniker Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Avanceret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Telesystemtekniker Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Valgfri | |||||||
Niveau: | Avanceret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||