|
|
(144 intermediate revisions by 2 users not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | Denne hovedkategori indeholder elektronik emner | + | Denne hovedkategori indeholder elektronik emner. |
| | | |
− | <br>__TOC__
| + | Emnerne kan være inddelt i underkategorier. For eksempel er kategorien [[:Category:Power Supply|Power Supply]] en underkategori af |
| | | |
− | == Generalt om elektronik ==
| |
| | | |
− | * [[Media:Formler.pdf|Formel samling til elektronik]] (Loads PDF file)
| + | Electricity is actually made up of extremely tiny particles called electrons, that you cannot see with the naked eye unless you have been drinking. |
− | **[[Media:HP_2100_laserjet_A12.pdf|Data på HP printer i A12]] (Loads PDF file)
| + | - Dave Barry |
| | | |
− | Installere den som lokal printer og opret derefter en ny TCP/IP-port til Ip adressen i ovnstående PDF!!!
| + | [[:Category:Elektronik|Elektronik]] |
− | | |
− | [http://Www.e-books.dk www.e-books.dk] | |
− | | |
− | Brugernavn: '''eucmidt-elev'''
| |
− | | |
− | Login: '''eucmidt'''
| |
− | | |
− | == 80535 ==
| |
− | | |
− | *[[Media:80535_diagram_Mercantec_2009.pdf|Diagram over Mercantec board]] (Loads PDF file)
| |
− | | |
− | == Powersupply ==
| |
− | | |
− | *Teori
| |
− | | |
− | *Opgaver
| |
− | **[[Media:Powersupply_opg.pdf|Powersupply opgaver]] (Loads PDF file)
| |
− | | |
− | == Transistoren ==
| |
− | | |
− | *Opgaver
| |
− | **[[Media:2_Transistorens_DC_2.pdf|Transistoren DC forhold 2 opgaver]] (Loads PDF file)
| |
− | **[[Media:Transistorens_AC-DC-forhold.pdf|Transistoren AC-DC opgaver]] (Loads PDF file)
| |
− | **[[Media:Transistorens_DC_m_fejl.pdf|Transistoren DC med fejl]] (Loads PDF file)
| |
− | **[[Media:Teoretisk_Fejlfinding_FE1.pdf|Transistoren Teoretisk_Fejlfinding 1]] (Loads PDF file)
| |
− | **[[Media:Teoretisk_Fejlfinding_FE2.pdf|Transistoren Teoretisk_Fejlfinding 2]] (Loads PDF file)
| |
− | **[[Media:AC_koblinger.pdf|Transistorens AC forhold ved diverse koblinger samt overføring parametre]] (Loads PDF file)
| |
− | *Differential forstærkeren
| |
− | **[[Media:Differential_trin.pdf|Diffrentialforstærkeren præsentation Lkaa]] (Loads PDF file)
| |
− | *Opgaver
| |
− | **[[Media:9_Differentialforst%C3%A6rker_1.pdf|Diffrentialforstærkeren Opgaver 1]] (Loads PDF file)
| |
− | **[[Media:10_Differentialforst%C3%A6rker_2.pdf|Diffrentialforstærkeren opgaver 2]] (Loads PDF file)
| |
− | **[[Media:Opgave_i_konstruktion_af_mikrofon_forst%C3%A6rker.pdf|Mikronfonforstærker opgave]] (Loads PDF file)
| |
− | | |
− | == Op-Amp ==
| |
− | | |
− | *teori
| |
− | **[[Media:Op_Amp.pdf|Op-amp teori Lkaa]] (Loads PDF file)
| |
− | *Opgaver
| |
− | **[[Media:0334_001.pdf|2122 analyse 1]] (Loads PDF file)
| |
− | **[[Media:0336_001.pdf|2122 analyse 2]] (Loads PDF file)
| |
− | | |
− | == PIC processoren ==
| |
− | | |
− | *teori
| |
− | **[[Media:Programming_in_C.pdf|Programmering i C]] (Loads PDF file)
| |
− | *Opgaver
| |
− | Installere udviklingssoftware fra Mirochip, udleveres af lærene!
| |
− | Datablad downloads: se nedenfor under links.
| |
− | **[[Media:39_AD_-_konverter.pdf|AD converter]] (Loads PDF file)
| |
− | **[[Media:37_DA_-_konverter_1.pdf|DA converten 1]] (Loads PDF file)
| |
− | **[[Media:38_DA_-_konverter_2.pdf|DA converten 2]] (Loads PDF file)
| |
− | *links
| |
− | | |
− | [http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/39564c.pdf www.Microchip.com datablad]
| |
− | | |
− | == Instek GOS-620 ==
| |
− | | |
− | **[[Media:GOS-620_diagram.pdf|Diagram over GOS-620]] (Loads PDF file)
| |
− | **[[Media:Fejlfinding_GOS.pdf|Fejlfinding på GOS-620]] (Loads PDF file)
| |
− | | |
− | == Siteplayer ==
| |
− | | |
− | *Teori
| |
− | **[[Media:Siteplayer_2009.pdf|Powerpoint om SP "Lkaa"]] (Loads PDF file)
| |
− | **[[Media:Siteplayer_232.pdf|Diagram over SP]] (Loads PDF file)
| |
− | **[[Media:Print.pdf|Komponent placering SP "Lkaa"]] (Loads PDF file)
| |
− | | |
− | *Links
| |
− | | |
− | [http://www.siteplayer.dk www.siteplayer.dk]
| |
− | | |
− | [http://www.siteplayer.com www.siteplayer.com]
| |
− | | |
− | <br>
| |
Denne hovedkategori indeholder elektronik emner.