Difference between revisions of "IP TECH BrushUp"
From Teknologisk videncenter
(→Fredag) |
(→Kursusbeskrivelse) |
||
(17 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
Kurset her 'bygger videre' på kurserne [http://mars.tekkom.dk/mediawiki/index.php/AMU_44947 IP Tech I] og [http://mars.tekkom.dk/mediawiki/index.php/IP_TECH_2 IP Tech II] kurserne, hvor IP Tech I handlede om Internettets ydre stuktur og IP Tech II handlede om Internettets indre struktur. | Kurset her 'bygger videre' på kurserne [http://mars.tekkom.dk/mediawiki/index.php/AMU_44947 IP Tech I] og [http://mars.tekkom.dk/mediawiki/index.php/IP_TECH_2 IP Tech II] kurserne, hvor IP Tech I handlede om Internettets ydre stuktur og IP Tech II handlede om Internettets indre struktur. | ||
− | [http://mars.tekkom.dk/mediawiki/images/e/e6/AgendaIPTechBrushUp071214.pdf Klik her for at få en kort introduktion til kurset i uge | + | [http://mars.tekkom.dk/mediawiki/images/e/e6/AgendaIPTechBrushUp071214.pdf Klik her for at få en kort introduktion til kurset i uge 2 år 2015] |
=Agenda= | =Agenda= | ||
Line 25: | Line 25: | ||
*'''Tirsdag''': | *'''Tirsdag''': | ||
− | **Tema: '''VLAN, Unicast, Multicast | + | **Tema: '''VLAN, Unicast, Multicast, Broadcast samt statisk routing''' |
***[http://mars.tekkom.dk/mediawiki/images/5/58/05.02_-_VLAN_introduktion.pdf VLAN] & VLAN Trunk (802.1q) | ***[http://mars.tekkom.dk/mediawiki/images/5/58/05.02_-_VLAN_introduktion.pdf VLAN] & VLAN Trunk (802.1q) | ||
****Packet Tracer - [http://mars.tekkom.dk/mediawiki/index.php/IP_TECH_BrushUp#Tirsdag Øvelser med VLAN & VLAN Trunk] | ****Packet Tracer - [http://mars.tekkom.dk/mediawiki/index.php/IP_TECH_BrushUp#Tirsdag Øvelser med VLAN & VLAN Trunk] | ||
Line 31: | Line 31: | ||
****Wireshark – [http://mars.tekkom.dk/mediawiki/images/8/87/%C3%98velse_broadcast_%26_unicast_m%C3%A5ling.pdf Øvelse med unicast & broadcast trafik analyse] | ****Wireshark – [http://mars.tekkom.dk/mediawiki/images/8/87/%C3%98velse_broadcast_%26_unicast_m%C3%A5ling.pdf Øvelse med unicast & broadcast trafik analyse] | ||
***[http://mars.tekkom.dk/mediawiki/index.php/IP_Multicast Multicast trafik] | ***[http://mars.tekkom.dk/mediawiki/index.php/IP_Multicast Multicast trafik] | ||
+ | ****[http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/solutions_docs/ip_multicast/White_papers/mcst_ovr.html# Artikel fra Cisco om multicast] | ||
****Wireshark – [http://mars.tekkom.dk/mediawiki/images/2/2b/%C3%98velse_multicast_streaming_%26_m%C3%A5ling.pdf Øvelse med multicast trafik analyse] | ****Wireshark – [http://mars.tekkom.dk/mediawiki/images/2/2b/%C3%98velse_multicast_streaming_%26_m%C3%A5ling.pdf Øvelse med multicast trafik analyse] | ||
− | *** | + | ***[http://mars.tekkom.dk/mediawiki/images/e/e2/01.05_-_Routing_intro.pdf Repetition af IP routing] |
− | **** | + | ****[http://mars.tekkom.dk/mediawiki/images/8/8c/StatiskRoutingBrushUp.pkt Packet Tracer: IPv4 statisk routing] |
*'''Onsdag''': | *'''Onsdag''': | ||
− | **Tema: '''IPv4 subnetting | + | **Tema: '''Dynamisk routing, IPv4 subnetting & introduktion til IPv6''' |
− | ***[http://mars.tekkom.dk/mediawiki/images/ | + | ***[http://mars.tekkom.dk/mediawiki/images/2/2b/04.03_-_Routing_introduktion.pdf Repetition af dynamisk routing] |
+ | ****[http://mars.tekkom.dk/mediawiki/index.php/IP_TECH_BrushUp#Onsdag Link til øvelse i dynamisk IPv4 routing] | ||
***[http://mars.tekkom.dk/mediawiki/images/9/98/IPv4Subnetting.pdf Repetition af IPv4 Subnetting] | ***[http://mars.tekkom.dk/mediawiki/images/9/98/IPv4Subnetting.pdf Repetition af IPv4 Subnetting] | ||
****[http://mars.tekkom.dk/mediawiki/images/0/0e/IPv4SubnetEksempler.pdf IPv4 Subnetting eksempler] | ****[http://mars.tekkom.dk/mediawiki/images/0/0e/IPv4SubnetEksempler.pdf IPv4 Subnetting eksempler] | ||
****[http://mars.tekkom.dk/mediawiki/index.php/IP_TECH_BrushUp#Onsdag Link til øvelse i subnetting] | ****[http://mars.tekkom.dk/mediawiki/index.php/IP_TECH_BrushUp#Onsdag Link til øvelse i subnetting] | ||
− | |||
− | |||
***[http://mars.tekkom.dk/mediawiki/index.php/IPv6_to_dages_forl%C3%B8b Link til IPv6 kursusforløb] | ***[http://mars.tekkom.dk/mediawiki/index.php/IPv6_to_dages_forl%C3%B8b Link til IPv6 kursusforløb] | ||
Line 56: | Line 56: | ||
***Introduktion til [http://mars.tekkom.dk/mediawiki/images/c/c1/10.01_-_Introduktion_til_QoS.pdf Quality of Service, QoS] | ***Introduktion til [http://mars.tekkom.dk/mediawiki/images/c/c1/10.01_-_Introduktion_til_QoS.pdf Quality of Service, QoS] | ||
****CoS, IntServ, DiffServ. m.m. | ****CoS, IntServ, DiffServ. m.m. | ||
+ | ****Ekstra materiale - [[QoS]] | ||
***Introduktion til [http://mars.tekkom.dk/mediawiki/images/8/8e/Fejlfinding.pdf Fejlfinding på netværk] | ***Introduktion til [http://mars.tekkom.dk/mediawiki/images/8/8e/Fejlfinding.pdf Fejlfinding på netværk] | ||
****Fejlfindingsøvelser i Packet Tracer | ****Fejlfindingsøvelser i Packet Tracer | ||
***Introduktion til [[http://mars.tekkom.dk/data/IP_TECH_II/02.01.01%20-%20IP%20adresseplaner%20IP%20TECH%20II.pdf IP adresseringsplanlægning] | ***Introduktion til [[http://mars.tekkom.dk/data/IP_TECH_II/02.01.01%20-%20IP%20adresseplaner%20IP%20TECH%20II.pdf IP adresseringsplanlægning] | ||
− | ****Planlæg dit eget IP net! | + | ****[http://mars.tekkom.dk/mediawiki/index.php/IP_TECH_BrushUp#Fredag Øvelse - Planlæg dit eget IP net!] |
***Generel opsamling af emner fra ugen - noget der mangler, eller lyder spændende? | ***Generel opsamling af emner fra ugen - noget der mangler, eller lyder spændende? | ||
+ | ****[http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_DNS DDNS - fra Wiki!] | ||
***Evaluering & afslutning - go' weekend! :-) | ***Evaluering & afslutning - go' weekend! :-) | ||
**'''Evaluering''' | **'''Evaluering''' | ||
− | ***[http://www.viskvalitet.dk/onlinetast?key= | + | ***[http://www.viskvalitet.dk/onlinetast?key=FHIFA58604 Viskvalitet] |
=Materialer= | =Materialer= |
Latest revision as of 12:11, 30 January 2015
Kursusbeskrivelse
IP TECH BrushUp er et videregående netværkskursus med fokus på repetition af IPv4 og introduktion til IPv6.
Kurset her 'bygger videre' på kurserne IP Tech I og IP Tech II kurserne, hvor IP Tech I handlede om Internettets ydre stuktur og IP Tech II handlede om Internettets indre struktur.
Klik her for at få en kort introduktion til kurset i uge 2 år 2015
Agenda
- Mandag:
- Tema: IPv4 repetition
- Introduktion til "Small Office - Home Office" (SOHO) routeren Linksys E3200
- OSI modellen, IPv4, ARP protokollen og Ethernet
- Introduktion til en ’Network Protocol Analyzer’
- ’Wireshark’ - programmet der kan analysere dataprotokoller: Introduktionsvideo til Wireshark
- Diverse øvelser med analyzeren: Hent og installer Wireshark, Kom godt i gang, Sæt et filter på, Gem en opsamling
- Ethernet Switchens funktion: Hubs & lag 2 switche samt Routere & lag 3 switche
- Introduktion til Cisco’s ‘Packet Tracer’:
- Packet Tracer er virtualiseringssoftware over Cisco’s enheder og kan hentes her: Packet Tracer version 6.1.1
- Konfiguration af Cisco netværksenheder - hvordan er det nu lige ...?
- Link til mandagens øvelser med bl.a. Wireshark, Ciscos Packet Tracer, switche og routere
- Tema: IPv4 repetition
- Tirsdag:
- Tema: VLAN, Unicast, Multicast, Broadcast samt statisk routing
- VLAN & VLAN Trunk (802.1q)
- Packet Tracer - Øvelser med VLAN & VLAN Trunk
- Unicast & broadcast trafik
- Wireshark – Øvelse med unicast & broadcast trafik analyse
- Multicast trafik
- Repetition af IP routing
- VLAN & VLAN Trunk (802.1q)
- Tema: VLAN, Unicast, Multicast, Broadcast samt statisk routing
- Onsdag:
- Tema: Dynamisk routing, IPv4 subnetting & introduktion til IPv6
- Torsdag:
- Tema: Videre med IPv6, IPv6 routing & sameksistens med IPv4
- Fredag:
- Tema: VoIP, QoS, Fejlfinding, IP Adresseringsplan samt opsamling på ugen
- Introduktion til Voice over IP, VoIP
- VoIP benytter sig af flere teknologier: Real-time Transport Protocol RTP, Quality of Service QoS etc.
- Introduktion til Real-time Transport Protocol, RTP
- Introduktion til Quality of Service, QoS
- CoS, IntServ, DiffServ. m.m.
- Ekstra materiale - QoS
- Introduktion til Fejlfinding på netværk
- Fejlfindingsøvelser i Packet Tracer
- Introduktion til [IP adresseringsplanlægning
- Generel opsamling af emner fra ugen - noget der mangler, eller lyder spændende?
- Evaluering & afslutning - go' weekend! :-)
- Introduktion til Voice over IP, VoIP
- Evaluering
- Tema: VoIP, QoS, Fejlfinding, IP Adresseringsplan samt opsamling på ugen
Materialer
Bilag
Øvelser
Mandag
- Wireshark øvelser:
- Cisco Packet Tracer øvelser: - Download øvelserne og åbn dem med Packet Tracer for at starte øvelsen.
Tirsdag
- Cisco Packet Tracer øvelser:
- Wireshark øvelser:
Onsdag
- Cisco Packet Tracer øvelser:
- Packet Tracer - Subnetting Øvelse :-)
- RIP Cisco IOS - IPv4 RIP Router øvelse
Torsdag
Fredag
- IP adresseringsplan øvelse
- Fejlfindingsøvelserne introduceres af underviseren!
Evaluering
TCP/IP
Switch teknologi
- IEEE 802.1Q Trunk protokol
- Programmering af VLAN i Cisco IOS CLI
- Programmering af 802.1Q trunks i Cisco IOS CLI
- Spanning tree
Router teknologi
- Grundlæggende konfiguration af Cisco Router IOS udstyr
- DHCP server på Cisco IOS
- Anvelndelse af NAT/PAT på Cisco Routere
- Access-lister på Cisco IOS
Software
- Boson Subnet Calculator
- Packet tracer software
- Wireshark version 1.0.7
- Java 2 version 1.4.0
- WinMTR - Matts Traceroute