Difference between revisions of "CCDA/WAN Technologies WAN"
From Teknologisk videncenter
< CCDA
m (→Materialer) |
m (→QoS) |
||
Line 25: | Line 25: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | = | + | = Links = |
[[QoS]] | [[QoS]] | ||
+ | [[MPLS]] | ||
{{#css: | {{#css: | ||
pre { font-family: Lucida Console; font-weight: bold; font-size: 14px; color: #00FF00; background: black; margin: 10px 50px; width: 800px; line-height: 200%; overflow: auto;} | pre { font-family: Lucida Console; font-weight: bold; font-size: 14px; color: #00FF00; background: black; margin: 10px 50px; width: 800px; line-height: 200%; overflow: auto;} | ||
}} | }} | ||
[[category:Network]][[Category:Cisco]][[Category:CCDA]] | [[category:Network]][[Category:Cisco]][[Category:CCDA]] |
Revision as of 05:14, 9 May 2012
Contents
Materialer
- Netværksdesign kapitel 5 (Loads PDF)
Læseplan
Medmindre du forbereder dig til CCDA Certificeringen, behøves du ikke læse op på
- ISDN
- Dialup
- Frame Relay