Difference between revisions of "IT3H SVP Maj 15"
From Teknologisk videncenter
m (→Links) |
m (→Grupper) |
||
Line 202: | Line 202: | ||
== Grupper == | == Grupper == | ||
+ | {| | ||
+ | |Tidspunkt|notat | ||
+ | |- | ||
+ | |09:00|haps | ||
+ | |} | ||
== Repetitions emner == | == Repetitions emner == |
Revision as of 07:31, 2 June 2015
Netværk III
Dato | Dag | Ansvarlig | Formiddag (10:00) | Eftermiddag (14:00) |
---|---|---|---|---|
21. Maj | Torsdag | RaEl | Gennemgang af Kap. 1 | PT Projekt |
22. Maj | Fredag | RaEl | Kap 1 prøve. + Kap 2 gennemgang | Fri |
26. Maj | Tirsdag | RaEl | Kap 2 Prøve | PT Opgave |
27. Maj | Onsdag | RaEl | Kap 3+4 prøve | PT Opgave |
28. Maj | Torsdag | HeTh | Kap 5+6 prøve | PT Opgave |
29. Maj | Fredag | HeTh | Kap 7 prøve | Fri |
1. Jun | Mandag | RaEl | Kap 8 prøve | PT Opgave |
2. Jun | Tirsdag | RaEl | Kap 9 prøve | Final (13:30) |
Skema svendeprøveforløb
Dato | Dag | Ansvarlig | Formiddag | Eftermiddag |
---|---|---|---|---|
08. Jun | Mandag | RaEl | Projekt opstart | Projekt |
09. Jun | Tirsdag | JhJe | Projekt | Projekt |
10. Jun | Onsdag | JhJe | Projekt | Projekt |
11. Jun | Torsdag | JhJe | Projekt | Projekt |
12. Jun | Fredag | RaEl | Projekt | Fri |
15. Jun | Mandag | RaEl | Projekt | Projekt |
16. Jun | Tirsdag | RaEl | Projekt | Projekt |
17. Jun | Onsdag | RaEl | Projekt | Projekt |
18. Jun | Torsdag | RaEl | Projekt | Projekt |
19. Jun | Fredag | RaEl | Projekt afslutning | Fri |
22. Jun | Mandag | RaEl | Repetition/fejlfinding | Repetition/Fejlfinding |
23. Jun | Tirsdag | RaEl | Fejlfinding | Fejlfinding |
24. Jun | Onsdag | RaEl | Fejlfinding | Fejlfinding |
25. Jun | Torsdag | RaEl/AdVa | Svendeprøve fejlfinding | Svendeprøve overhøring |
26. Jun | Fredag | Alle | Oprydning og hygge | Sammenkomst 09:30 |
Aftaler
Grupper
notat |
haps |
Repetitions emner
- Kommer senere
Skabeloner
Printere i OLC
Fejlfinding
Links
- Subnet eksempel (Loads PDF)
- 7 trins skala
- Frame Relay
- Troubleshooting Frame Relay Connections
- OSI oversigt (Loads PDF)
- How to save configurations using SNMP