Henrik/dtk2016fag
From Teknologisk videncenter
2734 Netværk III
Fagnummer: | 2734 | |||
Fagnavn: | Netværk III | |||
Varighed: | 1,5 uger uge(r) | |||
Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
Materialer: | Kursus indhold | |||
Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
Ordning: | Version 7 og Version 8-2010 | |||
Version 7: | IT-Supporter Datatekniker Kontorservicetekniker Telesystemtekniker | |||
Version 8: | Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering IT-Supporter Telesystemtekniker | |||
Målpinde
1: | Eleven kan, på niveau svarende til CCNA Exploration kurset, Accessing the WAN eller nyere, anvende, konfigurere og fejlfinde DHCP og NAT/PAT | ||||||||||||||||||||||||||||
2: | Eleven kan identificere og udbedre almindelige netværksproblemer på lag 1, 2, 3 og 7 ved anvendelse af OSI modellen | ||||||||||||||||||||||||||||
3: | Eleven har kendskab til trusler mod sikkerheden i netværket og hvilke mod-foranstaltninger der findes | ||||||||||||||||||||||||||||
4: | Eleven kan konfigurere simpel sikkerhed på en router | ||||||||||||||||||||||||||||
5: | Eleven har kendskab til sikkerhedsforanstaltninger (VPN) i forbindelse med fjernarbejdspladser | ||||||||||||||||||||||||||||
6: | Eleven kan redegøre for formål og anvendelse af access control lists (ACLs) | ||||||||||||||||||||||||||||
7: | Eleven kan udarbejde, implementere og teste access control lister baseret på adresse, port og protokol niveau ud fra givne opgaver | ||||||||||||||||||||||||||||
8: | Eleven har kendskab til forskellige WAN tilslutningsformer som for eksempel xDSL, PSTN, ISDN og kabelmodem | ||||||||||||||||||||||||||||
9: | Eleven kan konfigurere PPP og Frame Relay | ||||||||||||||||||||||||||||
10: | Eleven kan foretage fejlsøgning og fejlretning ved hjælp af relevante kom-mandoer og applikationer | ||||||||||||||||||||||||||||
[edit]
2734 Netværk III
Fagnummer: | 2734 | |||
Fagnavn: | Netværk III | |||
Varighed: | 1,5 uger uge(r) | |||
Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
Materialer: | Kursus indhold | |||
Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
Ordning: | Version 7 og Version 8-2010 | |||
Version 7: | IT-Supporter Datatekniker Kontorservicetekniker Telesystemtekniker | |||
Version 8: | Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering IT-Supporter Telesystemtekniker | |||
Målpinde
1: | Eleven kan, på niveau svarende til CCNA Exploration kurset, Accessing the WAN eller nyere, anvende, konfigurere og fejlfinde DHCP og NAT/PAT | ||||||||||||||||||||||||||||
2: | Eleven kan identificere og udbedre almindelige netværksproblemer på lag 1, 2, 3 og 7 ved anvendelse af OSI modellen | ||||||||||||||||||||||||||||
3: | Eleven har kendskab til trusler mod sikkerheden i netværket og hvilke mod-foranstaltninger der findes | ||||||||||||||||||||||||||||
4: | Eleven kan konfigurere simpel sikkerhed på en router | ||||||||||||||||||||||||||||
5: | Eleven har kendskab til sikkerhedsforanstaltninger (VPN) i forbindelse med fjernarbejdspladser | ||||||||||||||||||||||||||||
6: | Eleven kan redegøre for formål og anvendelse af access control lists (ACLs) | ||||||||||||||||||||||||||||
7: | Eleven kan udarbejde, implementere og teste access control lister baseret på adresse, port og protokol niveau ud fra givne opgaver | ||||||||||||||||||||||||||||
8: | Eleven har kendskab til forskellige WAN tilslutningsformer som for eksempel xDSL, PSTN, ISDN og kabelmodem | ||||||||||||||||||||||||||||
9: | Eleven kan konfigurere PPP og Frame Relay | ||||||||||||||||||||||||||||
10: | Eleven kan foretage fejlsøgning og fejlretning ved hjælp af relevante kom-mandoer og applikationer | ||||||||||||||||||||||||||||
IT-Supporter Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Anbefalet: | 2733 Netværk II | |||||||
Datatekniker Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Anbefalet: | 2733 Netværk II | |||||||
Kontorservicetekniker Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Anbefalet: | 2733 Netværk II | |||||||
Telesystemtekniker Version 7
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Anbefalet: | 2733 Netværk II | |||||||
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
IT-Supporter Version 8
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Telesystemtekniker Version 8
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
OSB: Alle CCNA kurser følger selvfølgelig det nye Routing & Switching forløb.
6223 Netværk I
Fagnummer: | 6223 | |||
Fagnavn: | Netværk I | |||
Varighed: | 1,5 uger uge(r) | |||
Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
Materialer: | Kursus indhold | |||
Gældende: | 03-08-2010 og fremefter | |||
Ordning: | Version 8-2010 | |||
Version 8: | IT-Supporter Datatekniker-programmering Datatekniker-infrastruktur Teleinstallationstekniker Telesystemtekniker | |||
Målpinde
1: | Eleven kan, på niveau svarende til CCNA Exploration kurset, "Routing Protocols and Concepts" eller nyere, redegøre for Routerens kritiske rolle i at sammenkoble netværk | |||||||||||||||||||||||||||
2: | Eleven kan redegøre for Routeres formål og funktion. | |||||||||||||||||||||||||||
3: | Eleven kan foretage grundlæggende konfigurering af en Router samt verificere dens funktionalitet. | |||||||||||||||||||||||||||
4: | Eleven kan redegøre for formålet med Static og Default Routing, og kan foretage konfiguration heraf. | |||||||||||||||||||||||||||
5: | Eleven kan redegøre for formålet med dynamiske routerprotokoller. | |||||||||||||||||||||||||||
6: | Eleven kan redegøre for principperne bag Link State og Distance Vector routingprotokollerne.Eleven kan redegøre for principperne bag Link State og Distance Vector routingprotokollerne. | |||||||||||||||||||||||||||
7: | Eleven kan redegøre for de funktioner og karakteristika, der indgår i routingprotokollerne RIPv1, RIPv2, EIGRP og OSPF"s, og kan endvidere foretage konfiguration i forhold til protokollerne. | |||||||||||||||||||||||||||
8: | Eleven kan redegøre for opbygningen af routingtabellen i netværk, der anvender RIP, EIGRP og OSPF. | |||||||||||||||||||||||||||
9: | Eleven kan redegøre for anvendelsen af Classful og Classless IP adressering. | |||||||||||||||||||||||||||
10: | Eleven kan designe og implementere et Classless IP netværk (VLSM og CIDR). | |||||||||||||||||||||||||||
11: | Eleven kan foretage fejlsøgning og fejlretning ved hjælp af relevante kommandoer og applikationer. | |||||||||||||||||||||||||||
Fællesfag for hovedforløb Version 8
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
OSB: Alle CCNA kurser følger selvfølgelig det nye Routing & Switching forløb.
6227 Netværk II
Fagnummer: | 6227 | |||
Fagnavn: | Netværk II | |||
Varighed: | 1,5 uger uge(r) | |||
Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
Materialer: | Kursus indhold | |||
Gældende: | 03-08-2010 og fremefter | |||
Ordning: | Version 8-2010 | |||
Version 8: | Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering IT-Supporter | |||
Målpinde
1: | Eleven kan, på niveau svarende til CCNA Exploration kurset, "LAN Switching and Wireless" eller nyere, beskrive formål med og anvendelse af VLAN opdelte netværk, samt hvordan routing kan forbinde dem. | ||||||||||||||||||||||||||
2: | Eleven kan anvende netværkstegninger og dokumentation. | ||||||||||||||||||||||||||
3: | Eleven kan redegøre for princippet bag Switching på OSI lag 2. | ||||||||||||||||||||||||||
4: | Eleven kan foretage grundlæggende konfiguration af en Switch, samt verificere dens funktionalitet. | ||||||||||||||||||||||||||
5: | Eleven kan konfigurere fjernadgang til en Switch. | ||||||||||||||||||||||||||
6: | Eleven kan redegøre for principperne for STP (Spanning Tree Protocol). | ||||||||||||||||||||||||||
7: | Eleven kan redegøre for principperne for Switching teknologier såsom VLAN og VLAN Trunking (802.1q). | ||||||||||||||||||||||||||
8: | Eleven kan konfigurere og fejlfinde på et VLAN baseret netværk. | ||||||||||||||||||||||||||
9: | Eleven kan konfigurere portbaseret sikkerhed på Switche. | ||||||||||||||||||||||||||
10: | Eleven kan vedligeholde og opdatere Firmware og konfigurationsfiler i netværksudstyr. | ||||||||||||||||||||||||||
11: | Eleven kan opsætte og konfigurere et WLAN med grundlæggende sikkerhedsindstillinger. | ||||||||||||||||||||||||||
12: | Eleven kan foretage fejlsøgning og fejlretning ved hjælp af relevante kommandoer og applikationer. | ||||||||||||||||||||||||||
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
IT-Supporter Version 8
Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
Fagtype: | Bundet | |||||||
Niveau: | Rutineret | |||||||
Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
OSB: Alle CCNA kurser følger selvfølgelig det nye Routing & Switching forløb.
Categories:
- Uddannelsesordning 1205 V7
- FagV7
- Uddannelsesordning 1205 V8
- FagV8
- SpecialeV7
- IT-SupporterV7
- DatateknikerV7
- KontorserviceteknikerV7
- TelesystemteknikerV7
- SpecialeV8
- Datatekniker med speciale i infrastrukturV8
- Datatekniker med speciale i programmeringV8
- IT-SupporterV8
- TelesystemteknikerV8
- Fællesfag for hovedforløbV8