Difference between revisions of "Heth testklasse"
From Teknologisk videncenter
m |
m |
||
Line 20: | Line 20: | ||
|fag8 = 1583 IT-kravspecifikation | |fag8 = 1583 IT-kravspecifikation | ||
}} | }} | ||
+ | <!-- | ||
{{Infobox ugeskema | {{Infobox ugeskema | ||
|uge = 37 | |uge = 37 | ||
Line 26: | Line 27: | ||
|tirfor = Netværk II | |tirfor = Netværk II | ||
|tireft = Netværk II | |tireft = Netværk II | ||
+ | }} | ||
+ | --> | ||
+ | {{Infobox ugeskema | ||
+ | |uge = 37 | ugedage = | ||
+ | {{Infobox ugeskema/dag | ||
+ | |ugedag = Mandag | ||
+ | |dato = 14. sep | ||
+ | |fagfor = [[netværk II]] | ||
+ | |fageft = [[engelsk]] | ||
+ | |lokalefor = [[OLC]] | ||
+ | |lokaleeft = [[C09]] | ||
+ | |underviserfor - [[chkn]] | ||
+ | |undervisereft - [[heth]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox ugeskema/dag | ||
+ | |ugedag = Tirsdag | ||
+ | |dato = 15. sep | ||
+ | |fagfor = [[netværk II]] | ||
+ | |foreft = [[engelsk]] | ||
+ | |lokalefor = [[OLC]] | ||
+ | |lokaleeft = [[C09]] | ||
+ | |lærerfor - [[chkn]] | ||
+ | |lærereft - [[keld]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox ugeskema/dag | ||
+ | |ugedag = Onsdag | ||
+ | |dato = 16. sep | ||
+ | |fagfor = [[netværk II]] | ||
+ | |foreft = [[engelsk]] | ||
+ | |lokalefor = [[OLC]] | ||
+ | |lokaleeft = [[C09]] | ||
+ | |lærerfor - [[chkn]] | ||
+ | |lærereft - [[keld]] | ||
+ | }} | ||
}} | }} |
Revision as of 07:35, 13 September 2009
DT2H0801
Speciale: | Datatekniker |
Hovedforløb: | H2 |
Varighed: | 10 uge(r) |
Periode: | 1. januar 2010 til 16. marts 2010 |
Klasseansvarlig: | Henrik Thomsen |
Uddannelseschef: | John Hansen |
Vejleder: | Lars Milter Jensen |
Administration: | Karina Brokær |
Klasselog: | |
Meritprojekter: |
Fag på dette hovedforløb
Bemærk: Fagene som er anført herunder er ikke nødvendigvis listet i den rækkefølge de tages i perioden. |
Praktiske oplysninger
Ved sygdom: | Kontakt skolen på telefonnummer 8950 3300 og meld dig syg. Eller send en mail til din lærer. |
Mødetider: | Mandag til torsdag 08:00 til 15:15 |
Fredag 08:00 til 11:25 | |
Pauser: | 09:30 - 09:55 |
11:25 - 12:00 | |
13:30 - 13:45 |
ugeskemaer
Skema uge 37
Ugedag | Dato | Tidspunkt | Emne | Lokale | Emne ansvarlig |
Mandag | 14. sep | ||||
Tirsdag | 15. sep | ||||
Onsdag | 16. sep |