|
|
Line 87: |
Line 87: |
| *[[Valgfri Specialefag version 7|Valgfri Specialefag]] | | *[[Valgfri Specialefag version 7|Valgfri Specialefag]] |
| **http://www.valgfri-specialefag.dk/ | | **http://www.valgfri-specialefag.dk/ |
− |
| |
− | }}
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− |
| |
− | {{FrontpageBox~
| |
− | |colorcombination = 7
| |
− | |picture = fileshare.png
| |
− | |headline = Datauddannelser Version 8
| |
− | |bgcolor = transparent
| |
− | |bottombox = House of Technology
| |
− | |content =
| |
− | {{FrontpageBox/subject~
| |
− | |colorcombination = 7
| |
− | |title = Fagspecialer
| |
− | }}
| |
− | == Fagspecialerpå version 8 ==
| |
− | *[[IT-Supporter Version 8|IT-Supporter]]
| |
− | *[[Datatekniker med speciale i programmering Version 8|Datatekniker med speciale i programmering]]
| |
− | *[[Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8|Datatekniker med speciale i infrastruktur]]
| |
− | *[[Telesystemtekniker Version 8|Telesystemtekniker]]
| |
− | *[[Teleinstallationstekniker Version 8|Teleinstallationstekniker]]
| |
− |
| |
− | ==Mercantec version 8==
| |
− | *[[Valgfrie specialefag Version 8/oversigt|Valgfrie specialefag]]
| |
− |
| |
− | ===Fagfordelingsplaner===
| |
− | *[[Fagfordelingsplan Data Version 8]] Sammenligning mellem hovedforløb og uddannelser
| |
− | *[[Fagfordelingsplan Data Version 8/IT-Supporter|Fagfordelingsplan IT-Supporter]]
| |
− | *[[Fagfordelingsplan Data Version 8/Datatekniker-programmering|Fagfordelingsplan Datatekniker programmering]]
| |
− | *[[Fagfordelingsplan Data Version 8/Datatekniker-infrastruktur|Fagfordelingsplan Datatekniker infrastruktur]]
| |
− | ===Svendeprøver===
| |
− | *[[IT-Supporter Version 8/Svendeprøve uddrag]] fra bekendtgørelsen
| |
− | ===Evaluering===
| |
− | *[[Evaluering version 8]]
| |
− |
| |
− | ==Elevplan notater==
| |
− | *[[Elevplan/htmlkoder]]
| |
− |
| |
− | ==Links til version 8==
| |
− | *[https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=131809#B2 Bekendtgørelse nr. 607 af 04/06/2010] Version 8
| |
− | *[http://www.uddannelsesadministration.dk/Uddannelsesordninger/14661/Tekstdel%20til%20uddannelsesordning%20for%20Data-%20og%20kommunikationsuddannelsen.pdf Uddannelsesordning] Oversigt
| |
− | *[http://eud-adm.dk/Reports/VisRapport.aspx?rapport_navn=UddannelsesordningUdvidet.rpt&rapport_type=1&where_clause={EUDK_UDDORDNING_LRAPPORT_V.REG_ID}%20=%2014661%20And%20{EUDK_UDDORDNING_LRAPPORT_V.UDD_ID}%20=%2016362 Uddannelsesordning] Med fag og målepinde
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | ||
| |
− |
| |
− | {{FrontpageBox~
| |
− | |colorcombination = 10
| |
− | |picture = fileshare.png
| |
− | |headline = Datauddannelser Version 8
| |
− | |bgcolor = transparent
| |
− | |bottombox = House of Technology
| |
− | |content =
| |
− | {{FrontpageBox/subject~
| |
− | |colorcombination = 10
| |
− | |title = Fagspecialer
| |
− | }}
| |
− | == Fagspecialerpå version 8 ==
| |
− | *[[IT-Supporter Version 8|IT-Supporter]]
| |
− | *[[Datatekniker med speciale i programmering Version 8|Datatekniker med speciale i programmering]]
| |
− | *[[Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8|Datatekniker med speciale i infrastruktur]]
| |
− | *[[Telesystemtekniker Version 8|Telesystemtekniker]]
| |
− | *[[Teleinstallationstekniker Version 8|Teleinstallationstekniker]]
| |
− | {{FrontpageBox/subject~
| |
− | |colorcombination = 10
| |
− | |title = Fagspecialer
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | ==Mercantec version 8==
| |
− | *[[Valgfrie specialefag Version 8/oversigt|Valgfrie specialefag]]
| |
− |
| |
− | ===Fagfordelingsplaner===
| |
− | *[[Fagfordelingsplan Data Version 8]] Sammenligning mellem hovedforløb og uddannelser
| |
− | *[[Fagfordelingsplan Data Version 8/IT-Supporter|Fagfordelingsplan IT-Supporter]]
| |
− | *[[Fagfordelingsplan Data Version 8/Datatekniker-programmering|Fagfordelingsplan Datatekniker programmering]]
| |
− | *[[Fagfordelingsplan Data Version 8/Datatekniker-infrastruktur|Fagfordelingsplan Datatekniker infrastruktur]]
| |
− | ===Svendeprøver===
| |
− | *[[IT-Supporter Version 8/Svendeprøve uddrag]] fra bekendtgørelsen
| |
− | ===Evaluering===
| |
− | *[[Evaluering version 8]]
| |
− |
| |
− | ==Elevplan notater==
| |
− | *[[Elevplan/htmlkoder]]
| |
− |
| |
− | ==Links til version 8==
| |
− | *[https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=131809#B2 Bekendtgørelse nr. 607 af 04/06/2010] Version 8
| |
− | *[http://www.uddannelsesadministration.dk/Uddannelsesordninger/14661/Tekstdel%20til%20uddannelsesordning%20for%20Data-%20og%20kommunikationsuddannelsen.pdf Uddannelsesordning] Oversigt
| |
− | *[http://eud-adm.dk/Reports/VisRapport.aspx?rapport_navn=UddannelsesordningUdvidet.rpt&rapport_type=1&where_clause={EUDK_UDDORDNING_LRAPPORT_V.REG_ID}%20=%2014661%20And%20{EUDK_UDDORDNING_LRAPPORT_V.UDD_ID}%20=%2016362 Uddannelsesordning] Med fag og målepinde
| |
| | | |
| }} | | }} |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| + | [[Category:Portal]] |