Difference between revisions of "ElektronikfagteknikerV6"
From Teknologisk videncenter
(Oprettet af autobot /HeTh (Made by Perl :-)) |
m |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
! Nummer !! Fag !! Fagkategori !! Fagtype !! Varighed !! Hovedforløb | ! Nummer !! Fag !! Fagkategori !! Fagtype !! Varighed !! Hovedforløb | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |[[3128_Service og fejlfinding |3128]] || align="left" | Service og fejlfinding || Praktikmål || Bundet || 0,0 uger || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[23013_Iværksætteri og innovation |23013]] || align="left" | Iværksætteri og innovation || Grundfag || Bundet || 1,0 uger || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[23014_Informationsteknologi |23014]] || align="left" | Informationsteknologi || Grundfag || Bundet || 2,0 uger || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[23016_Læring, kommunikation og samarbejde 1,0 uge |23016]] || align="left" | Læring, kommunikation og samarbejde 1,0 uge || Grundfag || Bundet || 1,0 uger || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[23024_Modul 1, Produktudvikling, produktion og service |23024]] || align="left" | Modul 1, Produktudvikling, produktion og service || Grundfag || Bundet || 1,0 uger || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[23025_Modul 2, Produktudvikling, produktion og service |23025]] || align="left" | Modul 2, Produktudvikling, produktion og service || Grundfag || Bundet || 1,0 uger || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[30741_Analogteknik |30741]] || align="left" | Analogteknik || Område-/specialefag || Bundet || 4,0 uger || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[32846_Digital- og microprocesserteknik |32846]] || align="left" | Digital- og microprocesserteknik || Område-/specialefag || Bundet || 5,0 uger || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[32847_Kommunikationsteknik 1 |32847]] || align="left" | Kommunikationsteknik 1 || Område-/specialefag || Bundet || 2,0 uger || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[1580_Programmering I (C/C++ /C#) |1580]] || align="left" | Programmering I (C/C++ /C#) || Område-/specialefag || Valgfri || 1,0 uger || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[1606_Embedded Controller, fejlfinding I |1606]] || align="left" | Embedded Controller, fejlfinding I || Område-/specialefag || Valgfri || 1,0 uger || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[1607_Embedded Controller, fejlfinding II |1607]] || align="left" | Embedded Controller, fejlfinding II || Område-/specialefag || Valgfri || 1,0 uger || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[1609_Embedded Controller, projekt |1609]] || align="left" | Embedded Controller, projekt || Område-/specialefag || Valgfri || 1,0 uger || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[1613_Embedded Controller, kommunikation - I2C |1613]] || align="left" | Embedded Controller, kommunikation - I2C || Område-/specialefag || Valgfri || 1,0 uger || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[1620_Embedded Controller, Styrings-/reguleringstekn I |1620]] || align="left" | Embedded Controller, Styrings-/reguleringstekn I || Område-/specialefag || Valgfri || 1,0 uger || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[1621_Embedded Controller, Styrings-reguleringstekn II |1621]] || align="left" | Embedded Controller, Styrings-reguleringstekn II || Område-/specialefag || Valgfri || 1,0 uger || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[2592_Embedded Controller, Dataopsamling og måletekn I |2592]] || align="left" | Embedded Controller, Dataopsamling og måletekn I || Område-/specialefag || Valgfri || 1,0 uger || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[2732_Netværk I |2732]] || align="left" | Netværk I || Område-/specialefag || Valgfri || 1,5 uger || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[2733_Netværk II |2733]] || align="left" | Netværk II || Område-/specialefag || Valgfri || 1,5 uger || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[2734_Netværk III |2734]] || align="left" | Netværk III || Område-/specialefag || Valgfri || 1,5 uger || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[3000_Kontrol af elsikkerhed på medicoteknisk udstyr |3000]] || align="left" | Kontrol af elsikkerhed på medicoteknisk udstyr || Område-/specialefag || Valgfri || 1,0 uger || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[3002_Medicoteknisk apparaturkendskab og fysiologi |3002]] || align="left" | Medicoteknisk apparaturkendskab og fysiologi || Område-/specialefag || Valgfri || 1,0 uger || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[3130_Test og fejlfinding på apparater og systemer |3130]] || align="left" | Test og fejlfinding på apparater og systemer || Praktikmål || Bundet || 0,0 uger || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[3170_Kommunikationsteknik III |3170]] || align="left" | Kommunikationsteknik III || Område-/specialefag || Valgfri || 1,0 uger || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[3172_Måle og testsystemer II |3172]] || align="left" | Måle og testsystemer II || Område-/specialefag || Valgfri || 2,0 uger || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[7653_Afsl.prv: Elektro/svagstr, Elektronikfagtekniker |7653]] || align="left" | Afsl.prv: Elektro/svagstr, Elektronikfagtekniker || Afsluttende prøve || Bundet || 0,0 uger || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[7881_Kompmål: Elektro/svagstr, Elektronikfagtekniker |7881]] || align="left" | Kompmål: Elektro/svagstr, Elektronikfagtekniker || Kompetencemål || Bundet || 0,0 uger || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[32525_Teknologisk Ajourføring audio/video |32525]] || align="left" | Teknologisk Ajourføring audio/video || Område-/specialefag || Valgfri || 0,5 uger || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[32526_Trådløs kommunikation i konsumerudstyr-audio/video |32526]] || align="left" | Trådløs kommunikation i konsumerudstyr-audio/video || Område-/specialefag || Valgfri || 0,5 uger || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[32530_HF system-, apparat- og måleteknik |32530]] || align="left" | HF system-, apparat- og måleteknik || Område-/specialefag || Valgfri || 1,0 uger || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[32531_HF konstruktion og måleteknik |32531]] || align="left" | HF konstruktion og måleteknik || Område-/specialefag || Valgfri || 1,0 uger || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[32533_Digital radiokommunikation |32533]] || align="left" | Digital radiokommunikation || Område-/specialefag || Valgfri || 1,0 uger || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[32534_Kvalitetslodning efter Workmanship standarden |32534]] || align="left" | Kvalitetslodning efter Workmanship standarden || Område-/specialefag || Valgfri || 1,0 uger || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[32535_EMC teknik og elektrisk støj bekæmpelse |32535]] || align="left" | EMC teknik og elektrisk støj bekæmpelse || Område-/specialefag || Valgfri || 1,0 uger || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[32536_Power supply |32536]] || align="left" | Power supply || Område-/specialefag || Valgfri || 1,0 uger || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[32848_Kommunikationsteknik 2 |32848]] || align="left" | Kommunikationsteknik 2 || Område-/specialefag || Bundet || 3,0 uger || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[32849_Måle-og testsystemer |32849]] || align="left" | Måle-og testsystemer || Område-/specialefag || Bundet || 5,0 uger || - |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | [[Category:ElektronikfagteknikerV6]] |
Latest revision as of 21:33, 21 December 2009
Nummer | Fag | Fagkategori | Fagtype | Varighed | Hovedforløb |
---|---|---|---|---|---|
3128 | Service og fejlfinding | Praktikmål | Bundet | 0,0 uger | - |
23013 | Iværksætteri og innovation | Grundfag | Bundet | 1,0 uger | - |
23014 | Informationsteknologi | Grundfag | Bundet | 2,0 uger | - |
23016 | Læring, kommunikation og samarbejde 1,0 uge | Grundfag | Bundet | 1,0 uger | - |
23024 | Modul 1, Produktudvikling, produktion og service | Grundfag | Bundet | 1,0 uger | - |
23025 | Modul 2, Produktudvikling, produktion og service | Grundfag | Bundet | 1,0 uger | - |
30741 | Analogteknik | Område-/specialefag | Bundet | 4,0 uger | - |
32846 | Digital- og microprocesserteknik | Område-/specialefag | Bundet | 5,0 uger | - |
32847 | Kommunikationsteknik 1 | Område-/specialefag | Bundet | 2,0 uger | - |
1580 | Programmering I (C/C++ /C#) | Område-/specialefag | Valgfri | 1,0 uger | - |
1606 | Embedded Controller, fejlfinding I | Område-/specialefag | Valgfri | 1,0 uger | - |
1607 | Embedded Controller, fejlfinding II | Område-/specialefag | Valgfri | 1,0 uger | - |
1609 | Embedded Controller, projekt | Område-/specialefag | Valgfri | 1,0 uger | - |
1613 | Embedded Controller, kommunikation - I2C | Område-/specialefag | Valgfri | 1,0 uger | - |
1620 | Embedded Controller, Styrings-/reguleringstekn I | Område-/specialefag | Valgfri | 1,0 uger | - |
1621 | Embedded Controller, Styrings-reguleringstekn II | Område-/specialefag | Valgfri | 1,0 uger | - |
2592 | Embedded Controller, Dataopsamling og måletekn I | Område-/specialefag | Valgfri | 1,0 uger | - |
2732 | Netværk I | Område-/specialefag | Valgfri | 1,5 uger | - |
2733 | Netværk II | Område-/specialefag | Valgfri | 1,5 uger | - |
2734 | Netværk III | Område-/specialefag | Valgfri | 1,5 uger | - |
3000 | Kontrol af elsikkerhed på medicoteknisk udstyr | Område-/specialefag | Valgfri | 1,0 uger | - |
3002 | Medicoteknisk apparaturkendskab og fysiologi | Område-/specialefag | Valgfri | 1,0 uger | - |
3130 | Test og fejlfinding på apparater og systemer | Praktikmål | Bundet | 0,0 uger | - |
3170 | Kommunikationsteknik III | Område-/specialefag | Valgfri | 1,0 uger | - |
3172 | Måle og testsystemer II | Område-/specialefag | Valgfri | 2,0 uger | - |
7653 | Afsl.prv: Elektro/svagstr, Elektronikfagtekniker | Afsluttende prøve | Bundet | 0,0 uger | - |
7881 | Kompmål: Elektro/svagstr, Elektronikfagtekniker | Kompetencemål | Bundet | 0,0 uger | - |
32525 | Teknologisk Ajourføring audio/video | Område-/specialefag | Valgfri | 0,5 uger | - |
32526 | Trådløs kommunikation i konsumerudstyr-audio/video | Område-/specialefag | Valgfri | 0,5 uger | - |
32530 | HF system-, apparat- og måleteknik | Område-/specialefag | Valgfri | 1,0 uger | - |
32531 | HF konstruktion og måleteknik | Område-/specialefag | Valgfri | 1,0 uger | - |
32533 | Digital radiokommunikation | Område-/specialefag | Valgfri | 1,0 uger | - |
32534 | Kvalitetslodning efter Workmanship standarden | Område-/specialefag | Valgfri | 1,0 uger | - |
32535 | EMC teknik og elektrisk støj bekæmpelse | Område-/specialefag | Valgfri | 1,0 uger | - |
32536 | Power supply | Område-/specialefag | Valgfri | 1,0 uger | - |
32848 | Kommunikationsteknik 2 | Område-/specialefag | Bundet | 3,0 uger | - |
32849 | Måle-og testsystemer | Område-/specialefag | Bundet | 5,0 uger | - |