Difference between revisions of "Radio-tv-fagteknikerV6"
From Teknologisk videncenter
m (Radio-tv-fagteknikerV7 moved to Radio-tv-fagteknikerV6) |
m |
||
(5 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
! Nummer !! Fag !! Fagkategori !! Fagtype !! Varighed !! Hovedforløb | ! Nummer !! Fag !! Fagkategori !! Fagtype !! Varighed !! Hovedforløb | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |[[3128_Service og fejlfinding |3128]] || align="left" | Service og fejlfinding || Praktikmål || Bundet || 0,0 uger || - |
− | || Praktikmål | ||
− | || Bundet | ||
− | || 0,0 uger | ||
− | || - | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |[[23013_Iværksætteri og innovation |23013]] || align="left" | Iværksætteri og innovation || Grundfag || Bundet || 1,0 uger || - |
− | || Grundfag | ||
− | || Bundet | ||
− | || 1,0 uger | ||
− | || - | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |[[23014_Informationsteknologi |23014]] || align="left" | Informationsteknologi || Grundfag || Bundet || 2,0 uger || - |
− | || Grundfag | ||
− | || Bundet | ||
− | || 2,0 uger | ||
− | || - | ||
|- | |- | ||
− | | [[0|23016]] || align="left" | Læring, kommunikation og samarbejde 1,0 uge | + | |[[23016_Læring, kommunikation og samarbejde 1,0 uge |23016]] || align="left" | Læring, kommunikation og samarbejde 1,0 uge || Grundfag || Bundet || 1,0 uger || - |
− | || Grundfag | ||
− | || Bundet | ||
− | || 1,0 uger | ||
− | || - | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |[[23024_Modul 1, Produktudvikling, produktion og service |23024]] || align="left" | Modul 1, Produktudvikling, produktion og service || Grundfag || Bundet || 1,0 uger || - |
− | || Grundfag | ||
− | || Bundet | ||
− | || 1,0 uger | ||
− | || - | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |[[23025_Modul 2, Produktudvikling, produktion og service |23025]] || align="left" | Modul 2, Produktudvikling, produktion og service || Grundfag || Bundet || 1,0 uger || - |
− | || Grundfag | ||
− | || Bundet | ||
− | || 1,0 uger | ||
− | || - | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |[[30741_Analogteknik |30741]] || align="left" | Analogteknik || Område-/specialefag || Bundet || 4,0 uger || - |
− | || Område-/specialefag | ||
− | || Bundet | ||
− | || 4,0 uger | ||
− | || - | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |[[32846_Digital- og microprocesserteknik |32846]] || align="left" | Digital- og microprocesserteknik || Område-/specialefag || Bundet || 5,0 uger || - |
− | || Område-/specialefag | ||
− | || Bundet | ||
− | || 5,0 uger | ||
− | || - | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |[[32847_Kommunikationsteknik 1 |32847]] || align="left" | Kommunikationsteknik 1 || Område-/specialefag || Bundet || 2,0 uger || - |
− | || Område-/specialefag | ||
− | || Bundet | ||
− | || 2,0 uger | ||
− | || - | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |[[1580_Programmering I (C/C++ /C#) |1580]] || align="left" | Programmering I (C/C++ /C#) || Område-/specialefag || Valgfri || 1,0 uger || - |
− | || Område-/specialefag | ||
− | || Valgfri | ||
− | || 1,0 uger | ||
− | || - | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |[[1606_Embedded Controller, fejlfinding I |1606]] || align="left" | Embedded Controller, fejlfinding I || Område-/specialefag || Valgfri || 1,0 uger || - |
− | || Område-/specialefag | ||
− | || Valgfri | ||
− | || 1,0 uger | ||
− | || - | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |[[1607_Embedded Controller, fejlfinding II |1607]] || align="left" | Embedded Controller, fejlfinding II || Område-/specialefag || Valgfri || 1,0 uger || - |
− | || Område-/specialefag | ||
− | || Valgfri | ||
− | || 1,0 uger | ||
− | || - | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |[[1609_Embedded Controller, projekt |1609]] || align="left" | Embedded Controller, projekt || Område-/specialefag || Valgfri || 1,0 uger || - |
− | || Område-/specialefag | ||
− | || Valgfri | ||
− | || 1,0 uger | ||
− | || - | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |[[1613_Embedded Controller, kommunikation - I2C |1613]] || align="left" | Embedded Controller, kommunikation - I2C || Område-/specialefag || Valgfri || 1,0 uger || - |
− | || Område-/specialefag | ||
− | || Valgfri | ||
− | || 1,0 uger | ||
− | || - | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |[[1620_Embedded Controller, Styrings-/reguleringstekn I |1620]] || align="left" | Embedded Controller, Styrings-/reguleringstekn I || Område-/specialefag || Valgfri || 1,0 uger || - |
− | || Område-/specialefag | ||
− | || Valgfri | ||
− | || 1,0 uger | ||
− | || - | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |[[1621_Embedded Controller, Styrings-reguleringstekn II |1621]] || align="left" | Embedded Controller, Styrings-reguleringstekn II || Område-/specialefag || Valgfri || 1,0 uger || - |
− | || Område-/specialefag | ||
− | || Valgfri | ||
− | || 1,0 uger | ||
− | || - | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |[[2592_Embedded Controller, Dataopsamling og måletekn I |2592]] || align="left" | Embedded Controller, Dataopsamling og måletekn I || Område-/specialefag || Valgfri || 1,0 uger || - |
− | || Område-/specialefag | ||
− | || Valgfri | ||
− | || 1,0 uger | ||
− | || - | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |[[2732_Netværk I |2732]] || align="left" | Netværk I || Område-/specialefag || Valgfri || 1,5 uger || - |
− | || Område-/specialefag | ||
− | || Valgfri | ||
− | || 1,5 uger | ||
− | || - | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |[[2733_Netværk II |2733]] || align="left" | Netværk II || Område-/specialefag || Valgfri || 1,5 uger || - |
− | || Område-/specialefag | ||
− | || Valgfri | ||
− | || 1,5 uger | ||
− | || - | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |[[2734_Netværk III |2734]] || align="left" | Netværk III || Område-/specialefag || Valgfri || 1,5 uger || - |
− | || Område-/specialefag | ||
− | || Valgfri | ||
− | || 1,5 uger | ||
− | || - | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |[[32525_Teknologisk Ajourføring audio/video |32525]] || align="left" | Teknologisk Ajourføring audio/video || Område-/specialefag || Valgfri || 0,5 uger || - |
− | || Område-/specialefag | ||
− | || Valgfri | ||
− | || 0,5 uger | ||
− | || - | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |[[32526_Trådløs kommunikation i konsumerudstyr-audio/video |32526]] || align="left" | Trådløs kommunikation i konsumerudstyr-audio/video || Område-/specialefag || Valgfri || 0,5 uger || - |
− | || Område-/specialefag | ||
− | || Valgfri | ||
− | || 0,5 uger | ||
− | || - | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |[[32530_HF system-, apparat- og måleteknik |32530]] || align="left" | HF system-, apparat- og måleteknik || Område-/specialefag || Valgfri || 1,0 uger || - |
− | || Område-/specialefag | ||
− | || Valgfri | ||
− | || 1,0 uger | ||
− | || - | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |[[32531_HF konstruktion og måleteknik |32531]] || align="left" | HF konstruktion og måleteknik || Område-/specialefag || Valgfri || 1,0 uger || - |
− | || Område-/specialefag | ||
− | || Valgfri | ||
− | || 1,0 uger | ||
− | || - | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |[[32533_Digital radiokommunikation |32533]] || align="left" | Digital radiokommunikation || Område-/specialefag || Valgfri || 1,0 uger || - |
− | || Område-/specialefag | ||
− | || Valgfri | ||
− | || 1,0 uger | ||
− | || - | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |[[32534_Kvalitetslodning efter Workmanship standarden |32534]] || align="left" | Kvalitetslodning efter Workmanship standarden || Område-/specialefag || Valgfri || 1,0 uger || - |
− | || Område-/specialefag | ||
− | || Valgfri | ||
− | || 1,0 uger | ||
− | || - | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |[[32535_EMC teknik og elektrisk støj bekæmpelse |32535]] || align="left" | EMC teknik og elektrisk støj bekæmpelse || Område-/specialefag || Valgfri || 1,0 uger || - |
− | || Område-/specialefag | ||
− | || Valgfri | ||
− | || 1,0 uger | ||
− | || - | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |[[32536_Power supply |32536]] || align="left" | Power supply || Område-/specialefag || Valgfri || 1,0 uger || - |
− | || Område-/specialefag | ||
− | || Valgfri | ||
− | || 1,0 uger | ||
− | || - | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |[[3131_Service og fejlfinding på underholdningselektronik |3131]] || align="left" | Service og fejlfinding på underholdningselektronik || Praktikmål || Bundet || 0,0 uger || - |
− | || Praktikmål | ||
− | || Bundet | ||
− | || 0,0 uger | ||
− | || - | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |[[3173_Audio og videoprodukter II |3173]] || align="left" | Audio og videoprodukter II || Område-/specialefag || Valgfri || 2,0 uger || - |
− | || Område-/specialefag | ||
− | || Valgfri | ||
− | || 2,0 uger | ||
− | || - | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |[[7654_Afsl.prv: Elektro/svagstr, Radio-tv-fagtekniker |7654]] || align="left" | Afsl.prv: Elektro/svagstr, Radio-tv-fagtekniker || Afsluttende prøve || Bundet || 0,0 uger || - |
− | || Afsluttende prøve | ||
− | || Bundet | ||
− | || 0,0 uger | ||
− | || - | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |[[7882_Kompmål: Elektro/svagstr, Radio-tv-fagtekniker |7882]] || align="left" | Kompmål: Elektro/svagstr, Radio-tv-fagtekniker || Kompetencemål || Bundet || 0,0 uger || - |
− | || Kompetencemål | ||
− | || Bundet | ||
− | || 0,0 uger | ||
− | || - | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |[[30787_Audio- og videoprodukter |30787]] || align="left" | Audio- og videoprodukter || Område-/specialefag || Bundet || 8,0 uger || - |
− | || Område-/specialefag | ||
− | || Bundet | ||
− | || 8,0 uger | ||
− | || - | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | [[Category:Radio-tv-fagteknikerV6]] |
Latest revision as of 21:34, 21 December 2009
Nummer | Fag | Fagkategori | Fagtype | Varighed | Hovedforløb |
---|---|---|---|---|---|
3128 | Service og fejlfinding | Praktikmål | Bundet | 0,0 uger | - |
23013 | Iværksætteri og innovation | Grundfag | Bundet | 1,0 uger | - |
23014 | Informationsteknologi | Grundfag | Bundet | 2,0 uger | - |
23016 | Læring, kommunikation og samarbejde 1,0 uge | Grundfag | Bundet | 1,0 uger | - |
23024 | Modul 1, Produktudvikling, produktion og service | Grundfag | Bundet | 1,0 uger | - |
23025 | Modul 2, Produktudvikling, produktion og service | Grundfag | Bundet | 1,0 uger | - |
30741 | Analogteknik | Område-/specialefag | Bundet | 4,0 uger | - |
32846 | Digital- og microprocesserteknik | Område-/specialefag | Bundet | 5,0 uger | - |
32847 | Kommunikationsteknik 1 | Område-/specialefag | Bundet | 2,0 uger | - |
1580 | Programmering I (C/C++ /C#) | Område-/specialefag | Valgfri | 1,0 uger | - |
1606 | Embedded Controller, fejlfinding I | Område-/specialefag | Valgfri | 1,0 uger | - |
1607 | Embedded Controller, fejlfinding II | Område-/specialefag | Valgfri | 1,0 uger | - |
1609 | Embedded Controller, projekt | Område-/specialefag | Valgfri | 1,0 uger | - |
1613 | Embedded Controller, kommunikation - I2C | Område-/specialefag | Valgfri | 1,0 uger | - |
1620 | Embedded Controller, Styrings-/reguleringstekn I | Område-/specialefag | Valgfri | 1,0 uger | - |
1621 | Embedded Controller, Styrings-reguleringstekn II | Område-/specialefag | Valgfri | 1,0 uger | - |
2592 | Embedded Controller, Dataopsamling og måletekn I | Område-/specialefag | Valgfri | 1,0 uger | - |
2732 | Netværk I | Område-/specialefag | Valgfri | 1,5 uger | - |
2733 | Netværk II | Område-/specialefag | Valgfri | 1,5 uger | - |
2734 | Netværk III | Område-/specialefag | Valgfri | 1,5 uger | - |
32525 | Teknologisk Ajourføring audio/video | Område-/specialefag | Valgfri | 0,5 uger | - |
32526 | Trådløs kommunikation i konsumerudstyr-audio/video | Område-/specialefag | Valgfri | 0,5 uger | - |
32530 | HF system-, apparat- og måleteknik | Område-/specialefag | Valgfri | 1,0 uger | - |
32531 | HF konstruktion og måleteknik | Område-/specialefag | Valgfri | 1,0 uger | - |
32533 | Digital radiokommunikation | Område-/specialefag | Valgfri | 1,0 uger | - |
32534 | Kvalitetslodning efter Workmanship standarden | Område-/specialefag | Valgfri | 1,0 uger | - |
32535 | EMC teknik og elektrisk støj bekæmpelse | Område-/specialefag | Valgfri | 1,0 uger | - |
32536 | Power supply | Område-/specialefag | Valgfri | 1,0 uger | - |
3131 | Service og fejlfinding på underholdningselektronik | Praktikmål | Bundet | 0,0 uger | - |
3173 | Audio og videoprodukter II | Område-/specialefag | Valgfri | 2,0 uger | - |
7654 | Afsl.prv: Elektro/svagstr, Radio-tv-fagtekniker | Afsluttende prøve | Bundet | 0,0 uger | - |
7882 | Kompmål: Elektro/svagstr, Radio-tv-fagtekniker | Kompetencemål | Bundet | 0,0 uger | - |
30787 | Audio- og videoprodukter | Område-/specialefag | Bundet | 8,0 uger | - |